23:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 | ||
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 | ||
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 | ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | ||
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 | ||
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | ||
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | ||
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | ||
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 | ||
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | ||
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | ||
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | ||
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | +5 | 9 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | ||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | ||
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 4 | ||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | ||
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | — | — | 14:5 | +9 | 24 | ||
| 2 | 9 | 7 | — | — | 20:10 | +10 | 21 | ||
| 3 | 9 | 6 | — | — | 24:7 | +17 | 19 | ||
| 4 | 9 | 5 | — | — | 19:15 | +4 | 16 | ||
| 5 | 9 | 4 | — | — | 11:9 | +2 | 15 | ||
| 6 | 9 | 3 | — | — | 16:9 | +7 | 14 | ||
| 7 | 9 | 3 | — | — | 9:9 | 0 | 13 | ||
| 8 | 9 | 3 | — | — | 14:13 | +1 | 12 | ||
| 9 | 9 | 3 | — | — | 10:10 | 0 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | — | — | 10:13 | -3 | 12 | ||
| 11 | 9 | 2 | — | — | 11:10 | +1 | 11 | ||
| 12 | 9 | 2 | — | — | 9:8 | +1 | 11 | ||
| 13 | 9 | 3 | — | — | 12:15 | -3 | 11 | ||
| 14 | 9 | 3 | — | — | 14:18 | -4 | 11 | ||
| 15 | 9 | 2 | — | — | 9:11 | -2 | 9 | ||
| 16 | 9 | 3 | — | — | 9:16 | -7 | 9 | ||
| 17 | 9 | 1 | — | — | 10:15 | -5 | 7 | ||
| 18 | 9 | 2 | — | — | 9:21 | -12 | 7 | ||
| 19 | 9 | 1 | — | — | 6:12 | -6 | 6 | ||
| 20 | 9 | 1 | — | — | 7:17 | -10 | 5 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | +12 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | +5 | 10 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 8 | ||
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:5 | +2 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | ||
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 6 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | ||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | ||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | ||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | -3 | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 | ||
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 | ||
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 | ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | ||
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 | ||
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | ||
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | ||
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | ||
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 | ||
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | ||
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | ||
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | ||
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
Показаны базовые еврокубковые квоты. Дополнительные места зависят от рейтинга УЕФА и результатов кубков.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд Манчестер Сити | Манчестер Сити | 9 |
| 2 | Александр Исак Ливерпуль | Ливерпуль | 6 |
| 3 | Жоао Педро Челси | Челси | 5 |
| 4 | Маркус Тавернье Борнмут | Борнмут | 5 |
| 5 | Морган Роджерс Челси | Челси | 5 |
| 6 | Николас Джексон Астон Вилла | Астон Вилла | 5 |
| 7 | Брайан Мбеумо Манчестер Юнайтед | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 8 | Доминик Кальверт-Льюин Лидс Юнайтед | Лидс Юнайтед | 4 |
| 9 | Эванилсон Борнмут | Борнмут | 4 |
| 10 | Раян Шерки Манчестер Сити | Манчестер Сити | 4 |
| 11 | Тьерно Барри Эвертон | Эвертон | 4 |
| 12 | Брайан Броббей Сандерленд | Сандерленд | 3 |
| 13 | Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед | Манчестер Юнайтед | 3 |
| 14 | Букайо Сака Арсенал | Арсенал | 3 |
| 15 | Харалампос Костулас Брайтон энд Хоув Альбион | Брайтон энд Хоув Альбион | 3 |
| 16 | Коул Палмер Челси | Челси | 3 |
| 17 | Джек Хиншелвуд Брайтон энд Хоув Альбион | Брайтон энд Хоув Альбион | 3 |
| 18 | Джек Рудони Ковентри Сити | Ковентри Сити | 3 |
| 19 | Кай Хаверц Арсенал | Арсенал | 3 |
| 20 | Кевин Шаде Брентфорд | Брентфорд | 3 |
| 21 | Мохамед Беллуми Халл Сити | Халл Сити | 3 |
| 22 | Паскаль Гросс Брайтон энд Хоув Альбион | Брайтон энд Хоув Альбион | 3 |
| 23 | Педро Нето Челси | Челси | 3 |
| 24 | Ясин Аяри Брайтон энд Хоув Альбион | Брайтон энд Хоув Альбион | 3 |
| 25 | Энтони Эланга Ньюкасл Юнайтед | Ньюкасл Юнайтед | 2 |
| 26 | Антуан Семеньо Манчестер Сити | Манчестер Сити | 2 |
| 27 | Бруно Гимарайнс Арсенал | Арсенал | 2 |
| 28 | Дан Ндойе Ноттингем Форест | Ноттингем Форест | 2 |
| 29 | Эмерсонн Ипсвич Таун | Ипсвич Таун | 2 |
| 30 | Энцо Ле Фе Сандерленд | Сандерленд | 2 |
| 31 | Харви Барнс Ньюкасл Юнайтед | Ньюкасл Юнайтед | 2 |
| 32 | Игорь Тьяго Брентфорд | Брентфорд | 2 |
| 33 | Ян Паул ван Хекке Тоттенхэм Хотспур | Тоттенхэм Хотспур | 2 |
| 34 | Джо Уиллок Ньюкасл Юнайтед | Ньюкасл Юнайтед | 2 |
| 35 | Йохан Манзамби Астон Вилла | Астон Вилла | 2 |
| 36 | Джордан Хендерсон Челси | Челси | 2 |
| 37 | Джошуа Кинг Фулхэм | Фулхэм | 2 |
| 38 | Хулио Энсисо Ипсвич Таун | Ипсвич Таун | 2 |
| 39 | Кин Льюис-Поттер Брентфорд | Брентфорд | 2 |
| 40 | Кирнан Дьюсбери-Холл Эвертон | Эвертон | 2 |
| 41 | Лейф Дэвис Ипсвич Таун | Ипсвич Таун | 2 |
| 42 | Малик Ялкуйе Брайтон энд Хоув Альбион | Брайтон энд Хоув Альбион | 2 |
| 43 | Мартин Эдегор Арсенал | Арсенал | 2 |
| 44 | Максим Де Кёйпер Брайтон энд Хоув Альбион | Брайтон энд Хоув Альбион | 2 |
| 45 | Оли МакБерни Халл Сити | Халл Сити | 2 |
| 46 | Тайрик Митчелл Кристал Пэлас | Кристал Пэлас | 2 |
| 47 | Виталий Янелт Брентфорд | Брентфорд | 2 |
| 48 | Виктор Муньос Ливерпуль | Ливерпуль | 2 |
| 49 | Зиан Флемминг Ипсвич Таун | Ипсвич Таун | 2 |
| 50 | Абдул Оуаттара Ипсвич Таун | Ипсвич Таун | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 411 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,70 | 2,76 |
| Победы хозяев | 40,0% | 41,6% |
| Ничьи | 27,8% | 27,5% |
| Победы гостей | 32,2% | 30,9% |
| Тотал больше 2.5 | 46,7% | 53,3% |
| Обе забьют | 47,8% | 55,0% |