
СтасПанарин
Эксперт сайта
В команде с 2019 года
Компетенция:
Теннис (АТР)
Компетенция:
Теннис (АТР)
Количество прогнозов
568Лучший месяц
6.81%Статистика
Все разделы
19Прогнозов
10Выигрыш
1Возврат
8Проигрыш
1.66% от прибыли
0%Экспрессы
0%Футбол
0%Хоккей
1.66%Теннис19
0%Баскетбол
0%Другие виды
Дата | Играют | Кофициент | Банк | Букмекер |
---|
Дата | Играют | Кофициент | Банк | Прибыль | Букмекер |
---|---|---|---|---|---|
13/01/21 в 10:00 МСК | Александр Бублик - Алекс Де Минаур ТеннисПрогноз | Кофициент1.81 | Банк1% | Прибыль0% ![]() | ![]() |
12/01/21 в 13:30 МСК | Бернард Томич - Tristan Schoolkate ТеннисПрогноз | Кофициент2.62 | Банк1% | Прибыль-1% ![]() | ![]() |
12/01/21 в 13:30 МСК | Евгений Карловки - Карлос Алькарас ТеннисПрогноз | Кофициент1.61 | Банк1% | Прибыль-1% ![]() | ![]() |
12/01/21 в 12:30 МСК | Александр Бублик - Жереми Шарди ТеннисПрогноз | Кофициент1.86 | Банк1% | Прибыль0.86% ![]() | ![]() |
12/01/21 в 11:00 МСК | Алекс Де Минаур - Давид Гоффин ТеннисПрогноз | Кофициент1.66 | Банк1% | Прибыль0.66% ![]() | ![]() |
11/01/21 в 12:30 МСК | Маттео Берреттини - Александр Бублик ТеннисПрогноз | Кофициент1.80 | Банк1% | Прибыль-1% ![]() | ![]() |
11/01/21 в 11:00 МСК | Жереми Шарди - Ян-Леннард Штруфф ТеннисПрогноз | Кофициент1.88 | Банк1% | Прибыль0.88% ![]() | ![]() |
11/01/21 в 10:00 МСК | Стефано Травалья - Давид Гоффин ТеннисПрогноз | Кофициент1.66 | Банк1% | Прибыль0.66% ![]() | ![]() |
11/01/21 в 10:00 МСК | Николоз Басилашвили - Алекс Де Минаур ТеннисПрогноз | Кофициент1.66 | Банк1% | Прибыль0.66% ![]() | ![]() |
11/01/21 в 02:00 МСК | Роберто Кирос - Иво Карлович ТеннисПрогноз | Кофициент2.05 | Банк1% | Прибыль1.05% ![]() | ![]() |
10/01/21 в 20:30 МСК | Хуберт Гуркач - Даниэль Галан ТеннисПрогноз | Кофициент1.61 | Банк0.5% | Прибыль-0.5% ![]() | ![]() |
10/01/21 в 03:00 МСК | Тиаго Монтейро - Джон Изнер ТеннисПрогноз | Кофициент1.96 | Банк1% | Прибыль-1% ![]() | ![]() |
10/01/21 в 01:00 МСК | Томми Пол - Себастьян Корда ТеннисПрогноз | Кофициент2.28 | Банк1% | Прибыль1.28% ![]() | ![]() |
09/01/21 в 10:00 МСК | Николоз Басилашвили - Алтуг Селикбилек ТеннисПрогноз | Кофициент1.68 | Банк1% | Прибыль0.68% ![]() | ![]() |
09/01/21 в 10:00 МСК | Адриан Андреев - Алекс Де Минаур ТеннисПрогноз | Кофициент1.71 | Банк1% | Прибыль0.71% ![]() | ![]() |
По месяцам
Дата прог.ноза | Прог.нозов | Выи.грыш | Воз.врат | Проиг.рыш | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|
Октябрь '20 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0.46% |
Сентябрь '20 | 40 | 23 | 3 | 14 | 6.81% |
Август '20 | 18 | 13 | 0 | 5 | 5.41% |
Июль '20 | 8 | 5 | 0 | 3 | -0.34% |