Агустин Анелльо
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Филадельфия Юнион
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 24 (22.05.2002)
- Рост:
- 181 см
- Номер:
- 28
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 16 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 12 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 16 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 76 | — | 0 | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Агустин Анелльо — полузащитник. Дата рождения — 22.05.2002. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 181 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Филадельфия Юнион». Игровой номер — 28.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 16 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 12 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,3 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 26 | 6,47 | 420 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | 6,80 | 87 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 2 | — | 63 | — | — | — | — | |
| 2025 | 29 | 30 | — | 1959 | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 3 | — | 195 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | 47 | — | — | — | — | |
| 2024 | 7 | 8 | — | 297 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 9 | 10 | — | 498 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 8 | 14 | — | 224 | — | — | — | — | |
| 19/24 | 1 | 1 | — | 63 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 10 | 13 | — | 355 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 14 | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 11 | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
19.02.2023 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 108 | — |
| Минуты | 4208 | 87 |
| Голы | 9 | 40 |
| Передачи | 4 | 57 |
| Отборы | 34 | 61 |
| Перехваты | 44 | 36 |
| Удары | 102 | 108 |
| Средняя оценка | 6.73 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |