Шоу
- Страна:
Ангола- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Коджаелиспор
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 27 (06.03.1999)
- Рост:
- 180 см
- Номер:
- 14
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 76 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Шоу — полузащитник. Дата рождения — 06.03.1999. Страна — Ангола.
Рост — 180 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «ФК Коджаэлиспор». Игровой номер — 14.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 76 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
Все доступные показатели
15.09.2018 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 106 | — |
| Минуты | 6310 | 97 |
| Голы | 1 | 16 |
| Передачи | 3 | 18 |
| Отборы | 167 | 71 |
| Перехваты | 78 | 50 |
| Удары | 61 | 105 |
| Средняя оценка | 6.74 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 55 |
| Голы | 2 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда | |||
| Возвращение из аренды |