18:00
——

Южная футбольная лига, Дивизион 1 Центральный 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:37 | 21 | |
| 13 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:25 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:26 | 19 | |
| 15 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:36 | 19 | |
| 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:34 | 19 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 40:19 | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 42:23 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37:24 | 32 | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 37:23 | 30 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36:23 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:22 | 29 | |
| 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24:20 | 28 | |
| 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:29 | 27 | |
| 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 38:25 | 26 | |
| 10 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28:18 | 25 | |
| 11 | 18 | 7 | 1 | 10 | 30:38 | 22 | |
| 12 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:37 | 21 | |
| 13 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:25 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:26 | 19 | |
| 15 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:36 | 19 | |
| 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:34 | 19 | |
| 17 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24:33 | 19 | |
| 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25:41 | 18 | |
| 19 | 17 | 3 | 6 | 8 | 24:28 | 15 | |
| 20 | 16 | 4 | 2 | 10 | 30:40 | 14 | |
| 21 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20:36 | 11 | |
| 22 | 16 | 2 | 3 | 11 | 21:37 | 9 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 13.11.2026 06:05 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Adam Turner Защитник | — | — | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Alexander Coppin Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Carter Hudson-Doncaster Защитник | — | — | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Дэн Ньютон Защитник | — | — | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — | Daniel Sears Защитник | — | — | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | Рио Дасилва Защитник | 27 | — | 2 | — | 4 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ashton Broome-Alexander Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 42 | Brett Longden Полузащитник | — | — | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | Callum Mullins Полузащитник | — | — | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Erin Amu Полузащитник | — | — | 2 | 166 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| — | Fernando Bell-Toxtle Полузащитник | — | — | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Уоткинс Ли Полузащитник | — | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | Rafe Goodman Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Ryan Neufville Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Samuel Hope Полузащитник | — | — | 2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | Чинеду Осадебе Нападающий | — | — | 2 | 177 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| — | Coree Wilson Нападающий | — | — | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | Lord Mansoh Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.