
Ботсвана
- Страна:
Ботсвана- Вид спорта:
- Футбол
Запланированные матчи
Расписание пока не опубликовано
Новости вида спорта
Последние результаты
Положение в турнире
Квалификация Кубка африканских наций 2024
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group B | |||||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | 3 | |
| Group C | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 | |
Форма команды
Последние 4 завершённых матчей
НННН
0Победы
4Ничьи
0Поражения
О команде
- Год основания
- 1966
- Тренер
- Thaloba Nthaga
- Турнир
- Квалификация Кубка африканских наций 2024
Матчи команды
Кубок африканских наций
——
——
Квалификация чемпионата мира, КАФ (Африка)
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
Кубок КОСАФА
——
——
——
——
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 4
2
2
Победы
Всего: 0
0
0
Ничьи
Всего: 4
2
2
Поражения
Всего: 0
0
0
Забито голов
Всего: 6
3
3
Пропущено голов
Всего: 6
3
3
Голов за матч
Всего: 1,5
1,5
1,5
Матчи без пропущенных
Всего: 0
0
0
КомандаСоперники
Угловые
2,44
5,00
Карточки
2,24
1,36
Броски / удары
7,38
17,62
В створ
2,39
5,11
Фолы
12,33
11,56
Офсайды
2,18
1,29
Турнирные таблицы
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | 2 | |
| Group B | |||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | 3 | |
| Group C | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 | |
| Group D | |||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 | |
| Group E | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | |
| Group F | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | |
| Group G | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | 3 | |
| Group H | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | 4 | |
| Group I | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | 2 | |
| Group J | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 | |
| Group K | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 | |
| Group L | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 27.09.2026 01:24 Страница турнира