18:00
——

Шотландская Лига 1 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:17 | 15 | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:25 | 13 | |
| 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:38 | 13 | |
| 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:19 | 12 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:18 | 12 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 49:9 | 38 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:10 | 33 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:18 | 21 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:23 | 20 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:22 | 16 | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:17 | 15 | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:25 | 13 | |
| 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:38 | 13 | |
| 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:19 | 12 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:18 | 12 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 10.11.2026 22:25 Страница турнира
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 10.11.2026 22:25 Страница турнира
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup 26/27, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | |
| League Cup 26/27, Group C | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 | |
| League Cup 26/27, Group D | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14:3 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group E | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13:3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:1 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:15 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group F | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group G | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9:2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | |
| League Cup 26/27, Group H | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5:2 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 09.11.2026 02:52 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Аарон Фрейзер Полузащитник | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Ackeme Francis-Burrell Полузащитник | — | — | 6 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 77 | Крис Макир Полузащитник | 37 | — | 6 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 14 | Джозеф Чалмерс Полузащитник | 32 | — | 6 | — | 0 | — | 2 | 0 |
| 16 | Joseph Teasdale Полузащитник | — | — | 7 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 10 | Макс Барри Полузащитник | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 1 |
| 25 | Mikey Milnes Полузащитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Afonso Lindo Защитник | — | — | 4 | — | 1 | — | 2 | 0 |
| 15 | Аррон Дардж Защитник | 23 | — | 6 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 3 | Dylan Ross Защитник | — | — | 7 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 6 | Jamie Mercer Защитник | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Layton Bisland Защитник | — | — | 7 | — | 0 | — | 2 | 1 |
| 32 | Лиам Паркер Защитник | 22 | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Mark Souter Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Райан Харрингтон Защитник | 28 | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Балент Демус Вратарь | 24 | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Мач Робби Вратарь | 28 | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Destiny Oladipo Нападающий | — | — | 7 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 18 | Эдимондо Оппонг Нападающий | 21 | — | 7 | — | 6 | — | 1 | 0 |
| 26 | Джордан Уайт Нападающий | 34 | — | 7 | — | 2 | — | 4 | 0 |
| 12 | Miller Keir Нападающий | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Tristan Stephen Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Аарон Фрейзер Полузащитник | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Ackeme Francis-Burrell Полузащитник | — | — | 5 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 88 | Джозеф Чалмерс Полузащитник | 32 | — | 5 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 10 | Макс Барри Полузащитник | — | — | 5 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 25 | Mikey Milnes Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Рубен Макалистер Полузащитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Afonso Lindo Защитник | — | — | 4 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 15 | Аррон Дардж Защитник | 23 | — | 5 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 2 | Layton Bisland Защитник | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Лиам Паркер Защитник | 22 | — | 5 | — | 0 | — | 2 | 0 |
| 5 | Mark Souter Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Райан Харрингтон Защитник | 28 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Балент Демус Вратарь | 24 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Мач Робби Вратарь | 28 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Крис Макир Нападающий | 37 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Destiny Oladipo Нападающий | — | — | 5 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 18 | Эдимондо Оппонг Нападающий | 21 | — | 5 | — | 4 | — | 1 | 0 |
| 26 | Джордан Уайт Нападающий | 34 | — | 5 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 12 | Miller Keir Нападающий | — | — | 4 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 17 | Tristan Stephen Нападающий | — | — | 1 | — | 2 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.