18:00
——

Шотландская Лига 1 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 51:10 | 41 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:12 | 33 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:19 | 24 | |
| 4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:26 | 20 | |
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:22 | 19 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 51:10 | 41 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:12 | 33 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:19 | 24 | |
| 4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:26 | 20 | |
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:22 | 19 | |
| 6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:17 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:18 | 15 | |
| 8 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12:26 | 13 | |
| 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14:40 | 13 | |
| 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:23 | 12 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 11:35 Страница турнира
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 11:35 Страница турнира
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup 26/27, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | |
| League Cup 26/27, Group C | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 | |
| League Cup 26/27, Group D | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14:3 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group E | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13:3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:1 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:15 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group F | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group G | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9:2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | |
| League Cup 26/27, Group H | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5:2 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 09.11.2026 02:52 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Аарон Стил Защитник | 24 | 7,0 | 8 | 120 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Дараг О'Коннор Защитник | 27 | 7,1 | 8 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Юэн Ист Защитник | 26 | — | 8 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 3 | Эван Маллой Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Джейми Гамильтон Защитник | 24 | 7,0 | 3 | 235 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Митчелл Робертсон Защитник | 21 | 6,8 | 6 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Оуэн Кальдер Защитник | 19 | 6,2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шон Фаган Защитник | 26 | 7,5 | 8 | 270 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | Александр Смит Полузащитник | 18 | 6,6 | 8 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Барри Макайр Полузащитник | 28 | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Бобби МаКлаки Полузащитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Крейг МакГаффи Полузащитник | 28 | 6,8 | 8 | 216 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Эуан Росс Полузащитник | 21 | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Финлей Грей Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Жоао Балде Полузащитник | 25 | 6,6 | 8 | 78 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Льюис МакГраттан Полузащитник | 25 | 7,2 | 7 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Лиам Кеннеди Полузащитник | 17 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Оуэн Моффат Полузащитник | 24 | 6,9 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Рис Армстронг Полузащитник | 24 | 7,0 | 6 | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Рис Дарги Полузащитник | 19 | 6,6 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Сэм Калберт Полузащитник | 20 | 6,8 | 7 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Каллам Макинзи Нападающий | 28 | 6,5 | 8 | 86 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Кэмерон Эллиотт Нападающий | 27 | 7,5 | 8 | 242 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Джонни Фоллон Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Майкл Ласли Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Луис Маккендрик Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Маркус Гилл Вратарь | 19 | 7,4 | 6 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Шей Келли Вратарь | 19 | — | 8 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Аарон Стил Защитник | 24 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Кристофер МакКенна Защитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 24 | Дараг О'Коннор Защитник | 27 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Юэн Ист Защитник | 26 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Джейми Гамильтон Защитник | 24 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Митчелл Робертсон Защитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Оуэн Кальдер Защитник | 19 | — | 3 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 5 | Шон Фаган Защитник | 26 | — | 4 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 22 | Александр Смит Полузащитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Барри Макайр Полузащитник | 28 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Каллам Макинзи Полузащитник | 28 | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 11 | Крейг МакГаффи Полузащитник | 28 | — | 4 | — | 4 | — | 2 | 0 |
| 12 | Эуан Росс Полузащитник | 21 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Финлей Грей Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Жоао Балде Полузащитник | 25 | — | 4 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 26 | Кай Уолмсли Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Льюис МакГраттан Полузащитник | 25 | — | 3 | — | 10 | — | 1 | 0 |
| 10 | Малик Зайд Полузащитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Оуэн Моффат Полузащитник | 24 | — | 2 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 26 | Рис Армстронг Полузащитник | 24 | — | 3 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 9 | Кэмерон Эллиотт Нападающий | 27 | — | 4 | — | 4 | — | 1 | 0 |
| 36 | Сэм Калберт Нападающий | 20 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Джонни Фоллон Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Майкл Ласли Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Луис Маккендрик Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Маркус Гилл Вратарь | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Шей Келли Вратарь | 19 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.