15:30
——

Лига 2 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14:13 | 24 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:26 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:17 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:24 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:24 | 22 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:14 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:14 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:14 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32:16 | 31 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | 27 | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33:26 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14:13 | 24 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:26 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:17 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:24 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:24 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:17 | 21 | |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24:26 | 18 | |
| 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:24 | 18 | |
| 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:30 | 18 | |
| 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:23 | 12 | |
| 17 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16:34 | 11 | |
| 18 | 16 | 0 | 2 | 14 | 8:42 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 13:54 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Биле Е. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 76 | Димитров К. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 93 | Дуролари Д. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 73 | Гатинский И. Амплуа не указано | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 56 | Георгиев Ю. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 83 | Иванов Р. Амплуа не указано | — | — | 10 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 59 | Луканов А. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 40 | Маринов А. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Marinov D. Амплуа не указано | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 94 | Мустафа Т. Амплуа не указано | — | — | 8 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 97 | Николов К. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 34 | Николов Н. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 52 | Николов Н. Н. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 63 | Ниязи Д. Амплуа не указано | — | — | 10 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 81 | Пенев Г. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 22 | Полендаков М. (C) Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 91 | Sherifov M. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 90 | Станчев М. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 58 | Стефанов Е. Амплуа не указано | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 62 | Стоянов Г. Амплуа не указано | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 62 | Стоянов Г. Амплуа не указано | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Стойков П. Амплуа не указано | — | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 75 | Сыров Е. Амплуа не указано | — | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Терзиев Г. Амплуа не указано | — | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 80 | Тодоров И. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 98 | Янев Н. Амплуа не указано | — | — | 10 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 82 | Йорданов И. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 51 | Желев К. Амплуа не указано | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 67 | Панайотов А. Вратарь | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 69 | Стоименов З. (Г) Вратарь | — | — | 10 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 65 | Валентинов В. (G) Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.