15:30
——

Лига 2 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:24 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:17 | 21 | |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24:26 | 18 | |
| 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:24 | 18 | |
| 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:30 | 18 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:14 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:14 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:14 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32:16 | 31 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | 27 | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33:26 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14:13 | 24 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:26 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:17 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:24 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:24 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:17 | 21 | |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24:26 | 18 | |
| 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:24 | 18 | |
| 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:30 | 18 | |
| 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:23 | 12 | |
| 17 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16:34 | 11 | |
| 18 | 16 | 0 | 2 | 14 | 8:42 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 13:54 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bonev P. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Cabanelas Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Dimitar Balinov Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 10 | Dotsev V. Амплуа не указано | — | — | 10 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Исмаилов Р. Амплуа не указано | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Klymenko O. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Lastardzhiev D. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 88 | Maksimiliyan Simeonov Амплуа не указано | — | — | 10 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 99 | Parashkevov K. Амплуа не указано | — | — | 10 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Pergelov S. Амплуа не указано | — | — | 10 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Petkov T. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Radostin Mitev Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Statev S. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 23 | Stoyanov I. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Terziev R. Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Виктор Кунев Амплуа не указано | — | — | 11 | — | 1 | — | 1 | 0 |
| 19 | Zegai M. Амплуа не указано | — | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Zeggai M. Амплуа не указано | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Hristian Ivanov Вратарь | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Martin Sheytanov Вратарь | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Иван Колев Нападающий | 31 | — | 5 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 7 | Никола Гелен Нападающий | 22 | — | 10 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Иван Стоянов Защитник | 32 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Николай Костов Защитник | 38 | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Пламен Димов Защитник | 36 | — | 11 | — | 0 | — | 2 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.