17:00

Rostock Seawolves
- Страна:
Германия- Вид спорта:
- Баскетбол
- Турнир:
ББЛ
- Арена:
- Спортивный комплекс Rostock
- Вместимость:
- 4 550
Запланированные матчи
ББЛ
18:00
——
18:00
——
17:00
——
17:00
——
Еврокубок
22:00
——
20:00
——
22:00
——
21:00
——
21:00
——
Новости вида спорта
Последние результаты
Еврокубок
7188
5986
8683
79110
8270
8786
Положение в турнире
ББЛ 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 6 | 2 | 693:641 | 12 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 789:731 | 12 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 718:659 | 10 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 775:767 | 10 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 785:779 | 10 |
Форма команды
Последние 10 завершённых матчей
ВВППППВВВП
5Победы
5Поражения
Игроки команды
Zach Copeland
Защитник
117
Очки
TJ Crockett
Защитник
107
Очки
Артур Кононтюк
Форвард
52
Очки
О команде
- Тренер
- Пшемыслав Фрасункевич
- Арена
- Спортивный комплекс Rostock
- Город
- Rostock
- Вместимость
- 4 550
- Турнир
- ББЛ 26/27
Матчи команды
ББЛ
17:00
18:00
——
18:00
——
17:00
——
17:00
——
16:00
——
Еврокубок
22:00
——
20:00
——
22:00
——
21:00
——
21:00
——
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 10
6
4
Победы
Всего: 5
4
1
Поражения
Всего: 5
2
3
Набрано очков
Всего: 841
504
337
Пропущено очков
Всего: 830
500
330
Очков за матч
Всего: 84,1
84,0
84,3
КомандаСоперники
Фолы
22,49
21,00
Турнирные таблицы
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 768:561 | 14 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 689:603 | 12 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 693:641 | 12 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 789:731 | 12 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 718:659 | 10 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 775:767 | 10 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 785:779 | 10 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 524:500 | 8 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 654:666 | 8 | |
| 10 | 9 | 4 | 5 | 757:769 | 8 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 766:771 | 8 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 672:751 | 8 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 688:772 | 6 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 690:726 | 6 | |
| 15 | 9 | 3 | 6 | 750:817 | 6 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 697:720 | 4 | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | 751:828 | 4 | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 701:806 | 4 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 15.11.2026 06:06 Страница турнира
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 15.11.2026 06:46 Страница турнира
Состав и статистика игроков
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Артур Кононтюк Форвард | 26 | 7 | 162 | 52 |
| 31 | Matthes Tilsen Форвард | — | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Оуэн Классен Форвард | 35 | 3 | 57 | 21 |
| 33 | Тодд Уитерс Форвард | 30 | 7 | 135 | 66 |
| 51 | Bent Leuchten Центровой | — | 6 | 108 | 35 |
| 20 | Bruno Loll Центровой | — | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Philipp Hartwich Центровой | — | 7 | 69 | 22 |
| 9 | ДеАндре Лансдаун Защитник | 37 | 7 | 104 | 26 |
| 3 | Доминик Локхарт Защитник | 32 | 7 | 100 | 8 |
| 4 | Элиас Багетт Защитник | 24 | 5 | 42 | 17 |
| 22 | Johnathan Stove Защитник | — | 7 | 151 | 41 |
| 15 | Robin Amaize Защитник | — | 6 | 98 | 34 |
| 0 | TJ Crockett Защитник | — | 7 | 170 | 107 |
| 2 | Zach Copeland Защитник | — | 7 | 165 | 117 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Артур Кононтюк Форвард | 26 | 8 | 196 | 119 |
| 3 | Доминик Локхарт Форвард | 32 | 6 | 92 | 25 |
| 31 | Matthes Tilsen Форвард | — | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Amaize Форвард | — | 8 | 131 | 62 |
| 33 | Тодд Уитерс Форвард | 30 | 8 | 144 | 53 |
| 51 | Bent Leuchten Центровой | — | 8 | 133 | 72 |
| 20 | Bruno Loll Центровой | — | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Оуэн Классен Центровой | 35 | 4 | 67 | 23 |
| 7 | Philipp Hartwich Центровой | — | 8 | 76 | 8 |
| 9 | ДеАндре Лансдаун Защитник | 37 | 8 | 143 | 41 |
| 4 | Элиас Багетт Защитник | 24 | 8 | 28 | 6 |
| 22 | Johnathan Stove Защитник | — | 8 | 199 | 94 |
| 0 | TJ Crockett Защитник | — | 8 | 197 | 108 |
| 2 | Zach Copeland Защитник | — | 8 | 171 | 105 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Артур Кононтюк Форвард | 26 | 1 | 20 | 10 |
| 3 | Доминик Локхарт Форвард | 32 | 1 | 19 | 0 |
| 15 | Robin Amaize Форвард | — | 1 | 16 | 8 |
| 33 | Тодд Уитерс Форвард | 30 | 1 | 22 | 7 |
| 51 | Bent Leuchten Центровой | — | 1 | 9 | 5 |
| 29 | Оуэн Классен Центровой | 35 | 1 | 13 | 4 |
| 7 | Philipp Hartwich Центровой | — | 1 | 6 | 0 |
| 9 | ДеАндре Лансдаун Защитник | 37 | 1 | 26 | 4 |
| 4 | Элиас Багетт Защитник | 24 | 1 | 11 | 3 |
| 22 | Johnathan Stove Защитник | — | 1 | 26 | 16 |
| 0 | TJ Crockett Защитник | — | 1 | 27 | 24 |
| 2 | Zach Copeland Защитник | — | 1 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.