18:00
——

Лега А Баскет 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 2 | 5 | 701:695 | 4 | |
| 13 | 7 | 2 | 5 | 572:586 | 4 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 586:637 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 6 | 571:644 | 2 | |
| 16 | 7 | 0 | 7 | 538:636 | 0 |
Последние 7 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 675:602 | 12 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 656:606 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 636:579 | 10 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 617:586 | 10 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 635:620 | 10 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 615:620 | 8 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 569:562 | 8 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 614:613 | 8 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 661:619 | 8 | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 619:638 | 6 | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 563:585 | 6 | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 701:695 | 4 | |
| 13 | 7 | 2 | 5 | 572:586 | 4 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 586:637 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 6 | 571:644 | 2 | |
| 16 | 7 | 0 | 7 | 538:636 | 0 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 14.11.2026 06:47 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Алессандро Левер Форвард | — | 7 | 126 | 40 |
| 7 | Antonio Iannuzzi Форвард | — | 6 | 30 | 2 |
| 88 | Брэндон Джонсон Форвард | 29 | 5 | 138 | 47 |
| 9 | Francesco Spinelli Форвард | — | 6 | 18 | 7 |
| 6 | Lorenzo Toro Форвард | — | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Mezie Offurum Форвард | — | 7 | 183 | 95 |
| 5 | Vincenzo Brancaccio Форвард | — | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Ze'Rik Onyema Форвард | — | 7 | 173 | 72 |
| 33 | Бруно Масколо Защитник | 30 | 7 | 180 | 69 |
| 8 | Чарльз Мур Защитник | 28 | 7 | 172 | 96 |
| 12 | Garrett Nevels Защитник | — | 5 | 137 | 56 |
| 11 | Marco Ceron Защитник | — | 6 | 17 | 0 |
| 100 | Mehdy Ngouama Защитник | — | 1 | 24 | 15 |
| 17 | Родни Макгрудер Защитник | 35 | 5 | 77 | 29 |
| 17 | Rodney Christian Mcgruder Амплуа не указано | — | 1 | 24 | 7 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.