22:30
——

Лега А Баскет 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 4 | 3 | 614:613 | 8 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 661:619 | 8 | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 619:638 | 6 | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 563:585 | 6 | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 701:695 | 4 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 675:602 | 12 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 656:606 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 636:579 | 10 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 617:586 | 10 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 635:620 | 10 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 615:620 | 8 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 569:562 | 8 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 614:613 | 8 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 661:619 | 8 | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 619:638 | 6 | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 563:585 | 6 | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 701:695 | 4 | |
| 13 | 7 | 2 | 5 | 572:586 | 4 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 586:637 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 6 | 571:644 | 2 | |
| 16 | 7 | 0 | 7 | 538:636 | 0 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 14.11.2026 06:47 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andrea Loro Форвард | — | 7 | 167 | 70 |
| 100 | Джермен Самуэлс младший Форвард | — | 7 | 162 | 98 |
| 22 | RJ Melendez Форвард | — | 7 | 133 | 68 |
| 12 | Эндрю Эндрюс Защитник | 33 | 6 | 150 | 59 |
| 5 | Си Джей Массинбург Защитник | 29 | 4 | 97 | 43 |
| 18 | Federico Zampini Защитник | — | 7 | 189 | 75 |
| 21 | Изаия Брокингтон Защитник | — | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Lorenzo Ambrosin Защитник | — | 7 | 102 | 32 |
| 0 | Matteo Oliveri Защитник | — | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Matteo Zumerle Защитник | — | 4 | 0 | 0 |
| 50 | Milan Barbitch Защитник | — | 3 | 35 | 10 |
| 3 | Federico Poser Центровой | — | 7 | 88 | 21 |
| 15 | Malick Mane El Hadji Maodo Центровой | — | 5 | 2 | 0 |
| 10 | Майк Тоби Центровой | 32 | 7 | 174 | 108 |
| 21 | Filippo Pantano Амплуа не указано | — | 1 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.