NCAA Женский дивизион I

Сезон:
Сегодня, 22.11

Ближайшие матчи

47 71
63 57
63 44
61 73
89 57
78 50
58 53
19:30
— —
20:00
— —
21:00
— —
21:00
— —
21:00
— —
21:00
— —
21:00
— —
21:00
— —
21:00
— —
21:00
— —
21:00
— —
21:00
— —
21:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:00
— —
22:30
— —
23:00
— —
23:00
— —
23:00
— —
23:00
— —
23:00
— —
23:00
— —
23:00
— —
23:00
— —
23:00
— —
23:30
— —
00:00
— —
00:00
— —
00:00
— —
00:00
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:00
— —
01:30
— —

Последние матчи

49 70
65 51
62 63
96 61
46 56
55 63
43 58
60 68
57 61
55 68
103 61
83 43
89 58
64 75
76 63
42 75
47 67
67 40
92 66
79 67
105 50
78 69
109 39
81 54
55 52
65 53
81 77
52 50
81 65
71 62
55 58
72 63
62 55
43 72
76 54
61 59
64 63
108 60
53 61
64 59
57 51
57 61
73 61
93 43
93 55
74 53
68 45
96 60
73 60
58 57
71 60
77 50
71 50
85 67
65 73
76 45
64 50
72 47
78 64
85 58
63 65
50 57
69 59

Турнирная таблица

№ Команда И В Н П Голы Разн. Форма О
America East
1 Брайант Бульдоги 6 6 — 0 376:285 +91 —
2 НДЖИТ Хайлендерс 7 5 — 2 405:394 +11 —
3 Мэн Черные Медведи 5 4 — 1 367:337 +30 —
4 Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен.) 6 4 — 2 403:303 +100 —
5 Олбани Грейт Дейнс 7 5 — 2 418:475 -57 —
6 ЮМБК Ретриверс 7 4 — 3 531:410 +121 —
7 Кэтамонты Вермонта 6 4 — 2 425:397 +28 —
8 Бингемтон Беаркэтс 7 4 — 3 450:434 +16 —
9 Лоуэлл Ривер Хокс 6 2 — 4 372:395 -23 —
American
1 Тигры Мемфиса 5 5 — 0 333:254 +79 —
2 Райс Совы 5 5 — 0 359:276 +83 —
3 Южная Флорида Буллс 6 5 — 1 425:368 +57 —
4 Северный Техас Мийн Грин 5 4 — 1 443:244 +199 —
5 Тулейн Грин Вэйв Ж 5 4 — 1 406:258 +148 —
6 Золотой Ураган Талсы 5 4 — 1 361:270 +91 —
7 Темпл Оулс 4 3 — 1 340:308 +32 —
8 Блейзерс UAB 4 3 — 1 290:239 +51 —
9 Шарлотт 49-еры 4 2 — 2 251:270 -19 —
10 Роадраннеры Техас Сан-Антонио 5 3 — 2 293:295 -2 —
11 Уичита Стэйт Шокерс (жен.) 5 2 — 3 331:357 -26 —
12 Флорида Атлантик Совы 6 2 — 4 347:406 -59 —
13 Пираты Восточной Каролины 4 1 — 3 218:270 -52 —
Atlantic 10
1 Дюкейн Леди Дюксы 6 5 — 1 460:440 +20 —
2 Сент-Джозефс Хокс 4 3 — 1 281:204 +77 —
3 Сент-Бонавентур Бонни 4 3 — 1 264:253 +11 —
4 Фордем Рэмс 7 5 — 2 473:468 +5 —
5 Джордж Вашингтон Революшинерис (жен.) 6 4 — 2 429:374 +55 —
6 Ричмонд Спайдерс 6 4 — 2 439:392 +47 —
7 Род-Айленд Рэмс 7 4 — 3 526:412 +114 —
8 Джордж Мейсон Патриоты 7 4 — 3 473:444 +29 —
9 Дейтон Флайерс 4 2 — 2 277:273 +4 —
10 VCU Рэмс (жен.) 4 2 — 2 300:241 +59 —
11 Дэвидсон Уайлдкэтс (жен.) 5 2 — 3 351:299 +52 —
12 Ла Саль Эксплорерс 6 3 — 3 401:396 +5 —
13 Лойола Чикаго Рэмблерс 6 2 — 4 368:435 -67 —
14 Сент-Луис Билликенс 5 2 — 3 341:350 -9 —
Atlantic Coast
1 Луисвилл Кардиналс 7 7 — 0 608:337 +271 —
2 Калифорния Голден Беарс 6 6 — 0 494:329 +165 —
3 Флорида Стейт Семинолы 7 7 — 0 557:381 +176 —
4 Майами Флорида Ураганы 6 6 — 0 465:277 +188 —
5 Кавалеры Виргинии 6 6 — 0 479:311 +168 —
6 Дюк Блю Девилс 5 5 — 0 438:234 +204 —
7 Нотр Дам Файтинг Айриш 5 5 — 0 533:306 +227 —
8 Питтсбург Пантерс 6 6 — 0 569:292 +277 —
9 Вирджиния Тек Хокис 5 5 — 0 405:263 +142 —
10 Клемсон Тигры 7 6 — 1 510:319 +191 —
11 Джорджия Тек Йеллоу Джекетс (жен.) 6 5 — 1 455:361 +94 —
12 Норт Каролина Стэйт Вулфпак 6 5 — 1 458:332 +126 —
13 Саутерн Методист Мастенгс 6 5 — 1 413:331 +82 —
14 Сиракьюз Оранж 5 4 — 1 386:301 +85 —
15 Бостон Колледж Орлы 6 4 — 2 408:385 +23 —
16 Стэнфорд Кардинал 6 4 — 2 406:423 -17 —
17 Уэйк Форест Демон Диконс (жен.) 6 4 — 2 413:344 +69 —
18 Северная Каролина Тар Хилс 5 3 — 2 359:322 +37 —
Atlantic Sun
1 Северная Флорида Осипрейс 7 5 — 2 489:456 +33 —
2 Флорида Гулф Кост Иглс 6 4 — 2 468:415 +53 —
3 Джексонвилл Долфинс (жен.) 5 3 — 2 420:310 +110 —
4 Уэст Флорида Аргонавты 6 3 — 3 393:413 -20 —
5 Липскомп Бизоны 5 2 — 3 350:394 -44 —
6 Куинс Роялс (жен.) 6 3 — 3 353:403 -50 —
7 Беллармин Найтс 7 2 — 5 441:542 -101 —
8 Стетсон Хэттерс 6 1 — 5 292:427 -135 —
Big 12
1 Рогатые Лягушки TCU 7 7 — 0 652:329 +323 —
2 Аризона Стейт Сан Девилс 6 6 — 0 455:310 +145 —
3 Бригам Янг (жен.) 7 7 — 0 568:411 +157 —
4 Айова Стейт Сайклоунс 6 6 — 0 453:342 +111 —
5 Юты Юта 6 6 — 0 481:339 +142 —
6 Колорадо Буйволы 5 5 — 0 367:270 +97 —
7 Кугары Хьюстона 6 6 — 0 487:364 +123 —
8 Вест Виргиния Маунтинирс (жен.) 5 5 — 0 391:306 +85 —
9 Оклахома Стейт Коугирлс 7 6 — 1 599:401 +198 —
10 УЦФ Найтс (жен.) 8 6 — 2 583:516 +67 —
11 Бэйлор Беарс 6 5 — 1 561:337 +224 —
12 Канзас Стэйт Уилдкэтс 6 5 — 1 383:308 +75 —
13 Аризона Уайлдкэтс (жен.) 5 4 — 1 348:341 +7 —
14 Цинциннати Беаркэтс 5 4 — 1 327:275 +52 —
15 Красные Рейдеры Техас Тек 6 5 — 1 405:305 +100 —
16 Джейхокс Канзаса 5 3 — 2 370:329 +41 —
Big East
1 Коннектикут Хаскис 6 4 — 2 478:358 +120 —
2 Батлер Буллдогс 6 6 — 0 526:320 +206 —
3 Ксавьер Маскетирс (жен.) 5 4 — 1 366:307 +59 —
4 ДеПол Блю Демонс 7 6 — 1 612:504 +108 —
5 Крейгтон Блюджейс 5 4 — 1 334:288 +46 —
6 St. John´s Red Storm 5 4 — 1 401:250 +151 —
7 Георгтаун Хойас 6 4 — 2 441:357 +84 —
8 Маркетт Голден Иглс 6 4 — 2 441:364 +77 —
9 Вилланова Вайлдкэтс (жен.) 5 3 — 2 375:339 +36 —
10 Провиденс Фрайеры 6 2 — 4 344:367 -23 —
11 Сетон Холл Пиратс 6 2 — 4 356:384 -28 —
Big Sky
1 Айдахо Вандалс 5 4 — 1 386:285 +101 —
2 Медведи Северного Колорадо 6 4 — 2 459:390 +69 —
3 Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен.) 5 4 — 1 422:294 +128 —
4 Монтана Стейт Бобкэтс 3 2 — 1 217:179 +38 —
5 Громовержцы Южного Юты 5 3 — 2 383:278 +105 —
6 Бенгалы Айдахо Стейт 7 4 — 3 436:403 +33 —
7 Utah Tech Trailblaizers 6 3 — 3 467:376 +91 —
8 Истерн Вашингтон Иглз (жен.) 4 2 — 2 308:254 +54 —
9 Ламберджэки Северной Аризоны 4 1 — 3 317:279 +38 —
10 Монтана Гриззлис 5 1 — 4 340:374 -34 —
11 Викинги Портленд Стейт 6 0 — 6 366:445 -79 —
Big South
1 Хай Пойнт Пантеры 7 6 — 1 548:361 +187 —
2 Уинтроп Иглз (жен.) 5 4 — 1 343:259 +84 —
3 Спартанцы Южной Каролины 7 4 — 3 425:411 +14 —
4 Лонгвуд Лансеры 6 3 — 3 412:355 +57 —
5 Хайлендеры Рэдфорда 6 3 — 3 460:356 +104 —
6 НК Эшвилл Буллдоги 5 2 — 3 287:324 -37 —
7 Гарднер-Уэбб Раннин Бульдогс (жен.) 4 1 — 3 221:231 -10 —
8 Пресвитериан Блю Хоз 6 1 — 5 318:401 -83 —
9 Чарлстон Саутерн Бакканирс 6 0 — 6 271:470 -199 —
Big Ten
1 Индиана Хузьеры 6 6 — 0 514:317 +197 —
2 Скарлет Рыцари Ратгерса 7 7 — 0 596:386 +210 —
3 Мичиган Вулверинз (жен.) 5 5 — 0 480:237 +243 —
4 Мичиган Стейт Спартанс 5 5 — 0 414:260 +154 —
5 Миннесота Голден Гоферы 5 5 — 0 399:311 +88 —
6 Небраска Корнхаскерс W 5 5 — 0 473:234 +239 —
7 ЮКЛА Бруинс 5 5 — 0 378:207 +171 —
8 Вашингтон Хаски (жен.) 5 5 — 0 426:272 +154 —
9 Иллинойс Файтинг Илини 4 4 — 0 379:178 +201 —
10 Орегон Дакс 7 6 — 1 578:471 +107 —
11 Айова Хоукиз 6 5 — 1 461:340 +121 —
12 Огайо Стейт Баккайз 6 5 — 1 483:320 +163 —
13 Висконсин Бэджерс (жен.) 6 5 — 1 496:344 +152 —
14 Пурдью Бойлермейкеры 6 4 — 2 414:378 +36 —
15 ЮСК Троджанс 5 4 — 1 486:310 +176 —
16 Мэриленд Терапины 5 4 — 1 452:291 +161 —
17 Нортвестерн Уайлдкэтс (жен.) 7 3 — 4 474:472 +2 —
18 Пен Стейт Леди Лайонс 5 1 — 4 298:370 -72 —
Big West
1 Калифорния Баптист Лансерс 5 5 — 0 409:332 +77 —
2 Сакраменто Стейт Хорнетс 6 5 — 1 437:324 +113 —
3 Гаучос UC Санта-Барбара 6 5 — 1 450:280 +170 —
4 Муравьеды UC Ирвайн 3 2 — 1 184:203 -19 —
5 Кэл Поли Мустангз (жен.) 5 3 — 2 282:286 -4 —
6 Калифорния Стейт Фуллертон Тайтанс 6 3 — 3 400:404 -4 —
7 Матадоры Калифорнийского Государственного Университета Нортридж 4 2 — 2 288:282 +6 —
8 УК Сан-Диего Тритоны 4 2 — 2 285:310 -25 —
9 Юта Вэлли Вулверинз (жен.) 4 2 — 2 273:236 +37 —
10 Родраннерс CSU Бейкерсфилд 3 1 — 2 177:186 -9 —
11 Хайлендеры UC Риверсайд 5 1 — 4 314:356 -42 —
12 Лонг Бич Стейт 49ерс 4 0 — 4 225:319 -94 —
CAA
1 Стони Брук Сиволки 5 4 — 1 330:257 +73 —
2 Монамут Хокс 6 5 — 1 524:333 +191 —
3 УНК Уилмингтон Сихоукс (жен.) 4 3 — 1 266:192 +74 —
4 Чарлстон Кугуары 5 3 — 2 338:339 -1 —
5 Элон Феникс 5 3 — 2 346:305 +41 —
6 Племя Уильяма и Мэри 5 3 — 2 324:310 +14 —
7 Хофстра Прайд 4 2 — 2 252:235 +17 —
8 Северо-восточные Хаски 5 2 — 3 290:282 +8 —
9 Таусон Тайгерс 7 3 — 4 420:443 -23 —
10 Дрексел Драгонс 5 2 — 3 290:305 -15 —
11 Северная Каролина A&T Эггис 6 2 — 4 353:362 -9 —
12 Хэмптон Пиратс 5 1 — 4 293:316 -23 —
13 Леди Верблюды Кэмпбелла 7 1 — 6 378:494 -116 —
Conference USA
1 Миссури Стейт Беарс 5 4 — 1 350:252 +98 —
2 Западный Кентукки Леди Топперс 4 3 — 1 299:243 +56 —
3 Джексонвилл Стейт Геймкоксы 5 3 — 2 334:295 +39 —
4 Кеннесоув Стейт Совы 6 3 — 3 353:384 -31 —
5 Либерти Леди Флеймс 5 3 — 2 311:266 +45 —
6 Нью-Мексико Стейт Эггис 6 3 — 3 360:344 +16 —
7 Сам Хьюстон Стейт Беркаты 5 3 — 2 403:300 +103 —
8 Миддл Теннесси Стейт Леди Рейдерс 5 2 — 3 315:367 -52 —
9 Флорида Интернешнл Пантерс 4 1 — 3 203:268 -65 —
10 Делавэр Блю Хенс 5 1 — 4 307:386 -79 —
Horizon
1 Ягуары IUPUI 6 3 — 3 424:448 -24 —
2 Роберт Моррис Колониалс 5 3 — 2 340:321 +19 —
3 Янгстаун Стэйт Пингвины (жен.) 5 3 — 2 390:261 +129 —
4 Детройт Титаны 7 4 — 3 483:471 +12 —
5 Золотые Гризли Окленда 6 3 — 3 437:402 +35 —
6 Северные Иллинойс Хаски 5 2 — 3 303:351 -48 —
7 Висконсин Милуоки Пантерс (жен.) 7 3 — 4 442:467 -25 —
8 УИС Грин Бэй Феникс 5 2 — 3 346:364 -18 —
9 Норс Северного Кентукки 5 2 — 3 294:327 -33 —
10 Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен.) 5 2 — 3 317:342 -25 —
11 Викинги Кливленд Стейт 5 1 — 4 312:355 -43 —
12 Райт Стэйт (жен.) 5 1 — 4 339:356 -17 —
Ivy
1 Принстон Тайгерс 7 6 — 1 423:406 +17 —
2 Пенсильвания Квейкеры 6 5 — 1 450:335 +115 —
3 Большие Зеленые Дартмута 5 4 — 1 320:250 +70 —
4 Кримсон Гарварда 7 5 — 2 491:424 +67 —
5 Йель Бульдогс (жен.) 6 4 — 2 464:299 +165 —
6 Колумбия Львы 5 3 — 2 347:357 -10 —
7 Корнелл Биг Ред 6 3 — 3 359:386 -27 —
8 Браун Беарс 7 3 — 4 451:479 -28 —
Metro
1 Фэрфилд Стагс 6 3 — 3 424:414 +10 —
2 Иона Гейлс 6 3 — 3 391:390 +1 —
3 Манхэттен Ясперс 6 3 — 3 352:333 +19 —
4 Канисиус Голден Гриффинс 5 2 — 3 309:348 -39 —
5 Куиннипиак Бобкэтс 7 3 — 4 446:450 -4 —
6 Райдер Бронкс 5 2 — 3 260:266 -6 —
7 Сиена Сейнтс 6 2 — 4 391:419 -28 —
8 Сент Питерс Пикоки 5 1 — 4 246:374 -128 —
9 Sacred Heart Pioneers 6 1 — 5 303:367 -64 —
10 Марист Ред Фоксес 6 1 — 5 378:415 -37 —
11 Мерримак Уорриорз (жен.) 6 0 — 6 285:450 -165 —
12 Горцы Маунт Сент Мэри 7 1 — 6 380:540 -160 —
13 Ниагара Пурпурные Иглс 7 1 — 6 326:560 -234 —
Mid Eastern Athletic
1 Норфолк Стейт Спартанс 7 4 — 3 411:423 -12 —
2 Орлы Коппина 5 2 — 3 303:369 -66 —
3 Делавэр Стейт Хорнетс 7 2 — 5 390:570 -180 —
4 Морган Стейт Медведи 8 2 — 6 452:622 -170 —
5 Северная Каролина Централ Иглс 8 2 — 6 413:623 -210 —
6 Мэриленд Восточный Берег Хокс 6 1 — 5 352:493 -141 —
7 Южная Каролина Стейт Буллдогс 5 1 — 4 321:324 -3 —
8 Леди Бизоны Ховарда 7 1 — 6 477:520 -43 —
Mid-American
1 Майами Огайо Редхокс 6 6 — 0 454:281 +173 —
2 Боуллинг Грин Фалконс 5 4 — 1 440:308 +132 —
3 Огайо Бобкэтс 5 4 — 1 327:301 +26 —
4 Толедо Рокетс 5 3 — 2 320:312 +8 —
5 ЮМАСС Минутвумен 6 3 — 3 416:371 +45 —
6 Буффало Буллс 5 2 — 3 334:384 -50 —
7 Кардиналы Балл Стейт 5 1 — 4 332:411 -79 —
8 Уэстерн Мичиган Бронкос (жен.) 4 1 — 3 224:249 -25 —
9 Акрон Зипс (жен.) 6 1 — 5 384:435 -51 —
10 Чиппевас Центрального Мичигана 4 0 — 4 166:340 -174 —
11 Золотые Вспышки Кент Стейт 5 1 — 4 323:389 -66 —
12 Ист Мичиган Иглс 5 0 — 5 309:388 -79 —
Missouri Valley
1 Редберды Иллинойс Стейт 6 6 — 0 517:389 +128 —
2 UIC Пламя 7 5 — 2 454:422 +32 —
3 Индиана Стейт Сикаморы 7 4 — 3 513:510 +3 —
4 Брейвз Брэдли 5 2 — 3 329:350 -21 —
5 Drake Bulldogs 5 2 — 3 315:344 -29 —
6 Мюррей Стейт Рэйсерс 5 2 — 3 377:381 -4 —
7 Южный Иллинойс Салуки 5 2 — 3 345:358 -13 —
8 Northern Iowa Panthers 5 1 — 4 268:357 -89 —
9 Белмонт Брюинз 6 1 — 5 376:410 -34 —
10 Крестоносцы Вальпараисо 6 1 — 5 368:413 -45 —
11 Эвансвилл Пёрпл Эйсиз 6 1 — 5 306:430 -124 —
Mountain West
1 Шахтеры UTEP 6 5 — 1 429:357 +72 —
2 Гранд Каньон Антилопы 4 3 — 1 312:273 +39 —
3 Соколы ВВС 5 2 — 3 318:300 +18 —
4 Ковгирлы Вайоминга 5 2 — 3 257:349 -92 —
5 Агги UC Дэвис 6 2 — 4 423:400 +23 —
6 Спартанцы Сан-Хосе Стейт 5 2 — 3 299:390 -91 —
7 Ребелс UNLV 4 1 — 3 267:290 -23 —
8 Гавайи Рейнбоу Уорриорс (жен.) 5 1 — 4 324:390 -66 —
9 Лобос Нью-Мексико 6 2 — 4 380:383 -3 —
10 Невада Вулф Пэк (жен.) 6 1 — 5 366:411 -45 —
Northeast
1 Фэрли Дикинсон Найтс 7 3 — 4 416:511 -95 —
2 Кугары Чикаго Стейт 6 2 — 4 371:494 -123 —
3 Центральный Коннектикут Блю Девилс 7 2 — 5 367:481 -114 —
4 Дельфины Ле Мойн 6 1 — 5 291:456 -165 —
5 Нью-Хейвен Чарджерс 5 1 — 4 302:357 -55 —
6 Вагнер Си Хокс (жен.) 5 1 — 4 228:408 -180 —
7 Мерсихерст Лейкерс 6 1 — 5 346:383 -37 —
8 Стоунхилл Скайхокс 5 0 — 5 285:419 -134 —
9 ЛИУ Шаркс (жен.) 7 1 — 6 366:486 -120 —
Ohio Valley
1 Вестерн Иллинойс Лезернекс (жен.) 6 5 — 1 384:365 +19 —
2 Кугары SIU Эдвардсвилль 6 4 — 2 484:334 +150 —
3 Саутерн Индиана Скриминг Иглс 7 3 — 4 479:381 +98 —
4 Тигры Теннесси Стейт 5 2 — 3 383:356 +27 —
5 Теннесси-Мартин Скайхокс 6 2 — 4 429:516 -87 —
6 Львы Линденвуда 8 2 — 6 445:480 -35 —
7 Восточный Иллинойс Пантерс 6 1 — 5 331:410 -79 —
8 Морхед Стейт Иглс 6 1 — 5 369:456 -87 —
9 Юго-восточный Миссури Стейт Редхокс 7 1 — 6 424:531 -107 —
Pac-12
1 Бобкэты Техас Стейт 5 5 — 0 380:256 +124 —
2 Бронкос Бойсе Стейт 5 4 — 1 381:325 +56 —
3 Бульдоги Фресно Стейт 4 3 — 1 309:232 +77 —
4 Орегон Стэйт Биверс 6 4 — 2 454:397 +57 —
5 Сан Диего Стейт Азтеки 5 3 — 2 336:298 +38 —
6 Гонзага Буллдогс 6 3 — 3 433:410 +23 —
7 Колорадо Стейт Рэмс 5 2 — 3 309:301 +8 —
8 Кугуары Вашингтон Стейт 5 2 — 3 317:348 -31 —
9 Агги Юты 6 2 — 4 348:437 -89 —
Patriot League
1 Армия Блэк Найтс 6 5 — 1 402:299 +103 —
2 Нэви Мидшипмен 6 4 — 2 468:421 +47 —
3 Крестоносцы Святого Креста 5 3 — 2 281:289 -8 —
4 Бостонский Университет Терьеры 5 2 — 3 302:286 +16 —
5 Колгейт Рейдерс 5 2 — 3 302:337 -35 —
6 Лихай Маунтин Хокс 5 2 — 3 324:317 +7 —
7 Лойола Мэриленд Грейхаунды 5 2 — 3 332:293 +39 —
8 Бакнелл Байсон 5 1 — 4 324:347 -23 —
9 Лафайет Лепарды 5 1 — 4 296:318 -22 —
10 Американские Орлы 5 0 — 5 287:354 -67 —
Southeastern
1 Кентукки Уайлдкэтс (жен.) 6 6 — 0 521:274 +247 —
2 ЛСУ Тайгерс 6 6 — 0 668:240 +428 —
3 Оклахома Сунерс (жен.) 6 6 — 0 614:314 +300 —
4 Теннесси Леди Волонтерс 6 6 — 0 589:339 +250 —
5 Арканзас Рейзорбэки 5 5 — 0 486:352 +134 —
6 Миссисипи Стейт Леди Буллдогс 5 5 — 0 439:255 +184 —
7 Миссури Тайгерс 5 5 — 0 452:319 +133 —
8 Южная Каролина Геймкоксы 6 6 — 0 527:362 +165 —
9 Техас Лонгхорнс 5 5 — 0 449:249 +200 —
10 Техас A&M Эггис 6 6 — 0 413:326 +87 —
11 Кримсон Тайд Алабамы 7 6 — 1 624:388 +236 —
12 Оберн Тайгерс 6 5 — 1 414:318 +96 —
13 Джорджия Буллдоги 6 5 — 1 445:292 +153 —
14 Вандербильт Коммодорс 6 5 — 1 560:323 +237 —
15 Ол Мисс Ребелс 5 4 — 1 373:243 +130 —
16 Флорида Гейторс 6 4 — 2 457:365 +92 —
Southern
1 Восточный Теннесси Стейт Бакканирс 7 6 — 1 450:378 +72 —
2 Вестерн Каролина Катамаунтс (жен.) 6 5 — 1 468:284 +184 —
3 Теннесси Чаттануга Мокс 6 4 — 2 388:342 +46 —
4 УНК Гринсборо Спартанс 6 4 — 2 348:333 +15 —
5 Мерсер Медведи 5 3 — 2 290:310 -20 —
6 Фурман Паладинс 6 3 — 3 451:356 +95 —
7 Сэмфорд Бульдоги 6 3 — 3 415:359 +56 —
8 Воффорд Террьерс (жен.) 7 4 — 3 447:471 -24 —
9 Теннесси Тек Золотые Иглс 5 2 — 3 354:392 -38 —
Southland
1 Стивен Ф. Остин Ламберджэки 3 2 — 1 296:171 +125 —
2 Николс Полковники 7 3 — 4 462:427 +35 —
3 Ковбои МакНиза 7 3 — 4 424:507 -83 —
4 Юго-восточная Луизиана Львы 5 2 — 3 283:460 -177 —
5 Техас A&M-Коммерс Лайонс 6 2 — 4 405:420 -15 —
6 Кардиналы Ламара 6 2 — 4 411:346 +65 —
7 Северо-западный штат Демоны 6 2 — 4 397:479 -82 —
8 Техас A&M Корпус Кристи Айлендерс 4 1 — 3 220:281 -61 —
9 Инкарнэйт Уорд Кардиналс (жен.) 6 1 — 5 330:417 -87 —
10 Ут Рио Гранде Вэлли Вакеро 5 1 — 4 336:339 -3 —
11 Хьюстон Баптист Хаскис 7 1 — 6 390:531 -141 —
12 Приватиры Нового Орлеана 6 0 — 6 333:621 -288 —
Southwestern Athletic
1 Прайри Вью А&М Пантерс 4 3 — 1 257:239 +18 —
2 Бульдоги Алабамы A&M 6 2 — 4 335:401 -66 —
3 Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс 6 2 — 4 395:435 -40 —
4 Бетюн-Кукман Уайлдкэтс (жен.) 6 2 — 4 388:374 +14 —
5 Грамблинг Стейт Тигры 6 2 — 4 417:461 -44 —
6 Алкорн Стейт Брейвс 4 1 — 3 221:282 -61 —
7 Алабама Стейт Хорнетс 5 1 — 4 284:379 -95 —
8 Флорида A&M Рэттлерс 5 1 — 4 297:417 -120 —
9 Джексон Стейт Тигры 5 1 — 4 296:371 -75 —
10 Ягуары Южного Университета 5 1 — 4 254:409 -155 —
11 Техасские Южные Тайгерс 6 0 — 6 248:567 -319 —
12 Девилеты Миссисипи Вэлли Стейт 6 0 — 6 349:536 -187 —
Summit League
1 Саут Дакота Койоты 6 5 — 1 422:312 +110 —
2 Сент-Томас Томмс 5 3 — 2 319:237 +82 —
3 Кенгуру УМКС 6 3 — 3 464:403 +61 —
4 Золотые Орлы Орал Робертс 7 3 — 4 484:528 -44 —
5 Северная Дакота Стейт Бизоны 6 2 — 4 393:376 +17 —
6 Небраска-Омаха Маверикс 5 2 — 3 301:304 -3 —
7 Южная Дакота Стейт Джекраббиты 5 2 — 3 364:347 +17 —
8 Северная Дакота Файтинг Хокс 5 1 — 4 318:375 -57 —
Sun Belt
1 Луизиана Тек Бульдоги 6 5 — 1 449:333 +116 —
2 Саутерн Миссисипи Голден Иглс 6 5 — 1 434:348 +86 —
3 Аппалачский Стейт Маунтинерс 5 4 — 1 380:310 +70 —
4 Маршалл Громогласное Стадо 7 5 — 2 461:461 0 —
5 Костал Каролина Шантиклеры 5 3 — 2 377:337 +40 —
6 Грузия Саутерн Иглс 6 3 — 3 544:429 +115 —
7 Джеймс Мэдисон Дюксы 7 3 — 4 428:386 +42 —
8 Олд Доминьон Монархи 6 3 — 3 384:412 -28 —
9 Раджины Каджунс Луизианы Лафайет 5 2 — 3 328:333 -5 —
10 Трой Троджанс 6 2 — 4 427:445 -18 —
11 Арканзас Стэйт Ред Вулвз (жен.) 4 1 — 3 261:291 -30 —
12 Пантеры Джорджии Стейт 5 1 — 4 335:338 -3 —
13 Луизиана Монро Уорхокс (жен.) 5 1 — 4 323:278 +45 —
14 Ягуары Южной Алабамы 6 1 — 5 383:470 -87 —
United Athletic
1 Восточный Кентукки Колонелс 7 6 — 1 556:389 +167 —
2 Вест Джорджия Вулвз (жен.) 6 5 — 1 446:415 +31 —
3 Абилин-Кристиан Уайлдкэтс (жен.) 5 4 — 1 396:287 +109 —
4 Остин Пи Губернаторы 4 2 — 2 287:190 +97 —
5 Центральный Арканзас Беарс 5 2 — 3 348:314 +34 —
6 Северная Алабама Лайонс 5 2 — 3 280:331 -51 —
7 Тарлтон Стейт Техасцы 6 3 — 3 326:391 -65 —
8 Маверикс Техас Арлингтон 5 2 — 3 335:358 -23 —
9 Троянцы Литл-Рока Арканзаса 6 1 — 5 405:407 -2 —
West Coast
1 Львы Лойола Мэримонт 6 6 — 0 488:299 +189 —
2 Сан-Франциско Донс 5 4 — 1 375:340 +35 —
3 Санта Клара Бронкос 6 4 — 2 437:396 +41 —
4 Пеппердайн Уэйвз (жен.) 5 3 — 2 311:278 +33 —
5 Пилоты Портленда 5 3 — 2 409:265 +144 —
6 Торерос Сан-Диего 5 3 — 2 368:346 +22 —
7 Редхоуки Сиэтла 5 3 — 2 355:294 +61 —
8 Тихоокеанские Тигры 5 2 — 3 328:316 +12 —
9 Гейлы Святой Марии 5 2 — 3 320:340 -20 —
10 Пионеры Денвера 6 2 — 4 321:420 -99 —

Бомбардиры

  1. Миа Пауладо
    Скарлет Рыцари Ратгерса
    157 Очки
    — Оценка
  2. Кэти Фисо
    Орегон Дакс
    155 Очки
    — Оценка
  3. Фадима Тал
    Принстон Тайгерс
    148 Очки
    — Оценка
  4. Лив Макилл
    Оклахома Стейт Коугирлс
    145 Очки
    — Оценка
  5. Ханна Идальго
    Нотр Дам Файтинг Айриш
    144 Очки
    — Оценка
  6. Кийоми МакМиллер
    Флорида Гейторс
    144 Очки
    — Оценка
Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно и мы понимали, как им пользуются. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Политикой использования cookie