
ДенисБогданов
Ведущий аналитик сайта
В команде с 2018 года
Компетенция:
Футбол
Компетенция:
Футбол
Количество прогнозов
6357Лучший месяц
6.51%Статистика
Все разделы
90Прогнозов
37Выигрыш
10Возврат
43Проигрыш
-4.16% от прибыли
1.86%Экспрессы9
-6.01%Футбол81
0%Хоккей
0%Теннис
0%Баскетбол
0%Другие виды
Дата | Играют | Кофициент | Банк | Букмекер |
---|---|---|---|---|
Сегодня в 20:30 МСК | Шальке - Кельн ФутболПрогноз | Кофициент1.99 | Банк1% ![]() | ![]() |
Сегодня в 22:30 МСК | Арминия - Штутгарт ФутболПрогноз | Кофициент1.89 | Банк0.5% ![]() | ![]() |
Сегодня в 22:30 МСК | Аугсбург - Бавария ФутболПрогноз | Кофициент1.90 | Банк0.5% ![]() | ![]() |
Сегодня в 22:30 МСК | Лейпциг - Унион Берлин ФутболПрогноз | Кофициент1.97 | Банк1% ![]() | ![]() |
Сегодня в 22:30 МСК | Фрайбург - Айнтрахт Фр ФутболПрогноз | Кофициент1.94 | Банк0.5% ![]() | ![]() |
Сегодня в 22:30 МСК | Экспресс ФутболПрогноз | Кофициент3.66 | Банк0.5% ![]() | ![]() |
Сегодня в 23:00 МСК | Ювентус - Наполи ФутболПрогноз | Кофициент2.28 | Банк1% ![]() | ![]() |
Дата | Играют | Кофициент | Банк | Прибыль | Букмекер |
---|---|---|---|---|---|
19/01/21 в 22:30 МСК | Майнц - Вольфсбург ФутболПрогноз | Кофициент1.70 | Банк1% | Прибыль-1% ![]() | ![]() |
19/01/21 в 22:30 МСК | Байер - Боруссия Д ФутболПрогноз | Кофициент1.68 | Банк0.5% | Прибыль-0.5% ![]() | ![]() |
19/01/21 в 22:30 МСК | Герта - Хоффенхайм ФутболПрогноз | Кофициент1.77 | Банк0.5% | Прибыль-0.5% ![]() | ![]() |
19/01/21 в 22:30 МСК | Экспресс Экспресс дняПрогноз | Кофициент3.60 | Банк0.5% | Прибыль-0.5% ![]() | ![]() |
19/01/21 в 20:30 МСК | Боруссия М - Вердер ФутболПрогноз | Кофициент2.07 | Банк0.5% | Прибыль0% ![]() | ![]() |
17/01/21 в 22:45 МСК | Интер - Ювентус ФутболПрогноз | Кофициент2.08 | Банк1% | Прибыль-1% ![]() | ![]() |
17/01/21 в 20:00 МСК | Аталанта - Дженоа ФутболПрогноз | Кофициент2.15 | Банк1% | Прибыль-1% ![]() | ![]() |
17/01/21 в 20:00 МСК | Айнтрахт Фр - Шальке ФутболПрогноз | Кофициент1.87 | Банк0.5% | Прибыль0.435% ![]() | ![]() |
17/01/21 в 17:30 МСК | Бавария - Фрайбург ФутболПрогноз | Кофициент2.10 | Банк1% | Прибыль-1% ![]() | ![]() |
17/01/21 в 14:30 МСК | Наполи - Фиорентина ФутболПрогноз | Кофициент1.90 | Банк0.5% | Прибыль0.45% ![]() | ![]() |
17/01/21 в 14:30 МСК | Наполи - Фиорентина ФутболПрогноз | Кофициент1.92 | Банк0.5% | Прибыль-0.5% ![]() | ![]() |
16/01/21 в 22:45 МСК | Сампдория - Удинезе ФутболПрогноз | Кофициент2.25 | Банк0.5% | Прибыль0.625% ![]() | ![]() |
16/01/21 в 20:30 МСК | Штутгарт - Боруссия М ФутболПрогноз | Кофициент2.37 | Банк0.5% | Прибыль0.685% ![]() | ![]() |
16/01/21 в 20:00 МСК | Экспресс Экспресс дняПрогноз | Кофициент4.38 | Банк0.5% | Прибыль-0.5% ![]() | ![]() |
16/01/21 в 17:30 МСК | Вольфсбург - Лейпциг ФутболПрогноз | Кофициент1.87 | Банк1% | Прибыль0.87% ![]() | ![]() |
По месяцам
Дата прог.ноза | Прог.нозов | Выи.грыш | Воз.врат | Проиг.рыш | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь '20 | 138 | 59 | 14 | 65 | -2.37% |
Ноябрь '20 | 129 | 58 | 14 | 57 | -2.04% |
Октябрь '20 | 119 | 49 | 19 | 51 | -5.19% |
Сентябрь '20 | 136 | 61 | 16 | 59 | -7.02% |
Август '20 | 243 | 114 | 37 | 92 | 6.51% |
Июль '20 | 263 | 119 | 37 | 107 | 5.5% |