Манди
- Страна:
Испания- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Линкольн Сити
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 37 (01.03.1989)
- Рост:
- 182 см
- Номер:
- 8
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3 | 79 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 63 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Манди — полузащитник. Дата рождения — 01.03.1989. Страна — Испания.
Рост — 182 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Линкольн Ред Импс ФК». Игровой номер — 8.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3 | 79 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 63 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 6 | 7,63 | 476 | 0 | 1 | — | — | |
| 26/27 | 5 | 5 | 6,73 | 264 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 5 | 5 | 6,96 | 442 | — | 0 | — | — | |
| 25/26 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| Split 2 23/24 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 21/22 | 14 | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 2 | 2 | — | 89 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 11 | 12 | — | 776 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 25 | 25 | — | 2027 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 22 | 23 | — | 1614 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 2 | 2 | — | 135 | — | — | — | — | |
| 15/16 | 35 | 36 | — | 3013 | — | — | — | — | |
| 14/15 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 13/14 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
05.09.2015 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 114 | — |
| Минуты | 8836 | 110 |
| Голы | 3 | 12 |
| Передачи | 6 | 19 |
| Отборы | 244 | 94 |
| Перехваты | 165 | 73 |
| Удары | 98 | 114 |
| Средняя оценка | 6.97 | — |