| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A1 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | -15 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A2 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A3 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | +18 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | -17 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A4 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | +17 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 3 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B1 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | +12 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | +10 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | -17 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B2 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | +1 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | -20 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B3 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B4 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | +22 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | +21 | 14 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | -33 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C1 | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | +18 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | -31 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C2 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | +17 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | +15 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | -31 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C3 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | +19 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C5 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 10 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | -9 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C6 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | +9 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | ||
| Group C4 | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A1 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A2 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A3 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A4 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B1 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | -13 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B2 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B3 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B4 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C1 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | -15 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C2 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C3 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C5 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C6 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | ||
| Group C4 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A1 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A2 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A3 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A4 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B1 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B2 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B3 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B4 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | +13 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C1 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C2 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:1 | +12 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C3 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C5 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C6 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | ||
| Group C4 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A1 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | -15 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A2 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A3 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | +18 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | -17 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A4 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | +17 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 3 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B1 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | +12 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | +10 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | -17 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B2 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | +1 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | -20 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B3 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B4 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | +22 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | +21 | 14 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | -33 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C1 | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | +18 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | -31 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C2 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | +17 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | +15 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | -31 | 0 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C3 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | +19 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C5 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 10 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | -9 | 1 | ||
| FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C6 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | +9 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | ||
| Group C4 | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Уир Шотландия | Шотландия | 11 |
| 2 | Тесса Вулларт Бельгия | Бельгия | 8 |
| 3 | Ханна Кейн Уэльс | Уэльс | 7 |
| 4 | Алессия Руссо Англия | Англия | 6 |
| 5 | Джорджия Стэнуэй Англия | Англия | 6 |
| 6 | Кика Назарет Португалия | Португалия | 6 |
| 7 | Линет Бееренстейн Голландия (Нидерланды) | Голландия (Нидерланды) | 6 |
| 8 | Риманте Йонусайте Литва | Литва | 6 |
| 9 | Витал Кац Израиль | Израиль | 6 |
| 10 | Каролина Сантьяго Португалия | Португалия | 5 |
| 11 | Эдна Имада Испания | Испания | 5 |
| 12 | Эва Пайор Польша | Польша | 5 |
| 13 | Фелиция Шредер Швеция | Швеция | 5 |
| 14 | Кэтлин МаКГоверн Шотландия | Шотландия | 5 |
| 15 | Клара Чахынова Чехия | Чехия | 5 |
| 16 | Милена Николич Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | 5 |
| 17 | Риола Хемайли Швейцария | Швейцария | 5 |
| 18 | Аурели Циллаг Швейцария | Швейцария | 4 |
| 19 | Блета Смайли Косово | Косово | 4 |
| 20 | Клаудия Пина Испания | Испания | 4 |
| 21 | Эрэлета Мемети Косово | Косово | 4 |
| 22 | Ханна Эурлингс Бельгия | Бельгия | 4 |
| 23 | Янья Чаньевац Хорватия | Хорватия | 4 |
| 24 | Дженна Кларк Шотландия | Шотландия | 4 |
| 25 | Кэти Макаби Ирландия | Ирландия | 4 |
| 26 | Лотта Линдстрём Финляндия | Финляндия | 4 |
| 27 | Меги Дочи ФК Албания | ФК Албания | 4 |
| 28 | Мелвин Малард Франция | Франция | 4 |
| 29 | Пернилле Хардэр Дания | Дания | 4 |
| 30 | Селен Гюль Алтункулак Турция | Турция | 4 |
| 31 | Севиндж Джафарзаде Азербайджан | Азербайджан | 4 |
| 32 | Стина Блэкстениус Швеция | Швеция | 4 |
| 33 | Вики Лопес Испания | Испания | 4 |
| 34 | Виктория Пелова Голландия (Нидерланды) | Голландия (Нидерланды) | 4 |
| 35 | Эбби Ларкин Ирландия | Ирландия | 3 |
| 36 | Ада Хегерберг Норвегия | Норвегия | 3 |
| 37 | Амалия Вангсгорд Дания | Дания | 3 |
| 38 | Аманда Илесдет Швеция | Швеция | 3 |
| 39 | Ана Инес Капета Португалия | Португалия | 3 |
| 40 | Арна Эйриксдоттир Исландия | Исландия | 3 |
| 41 | Барбара Бонансеа Италия | Италия | 3 |
| 42 | Диана Чаньи Венгрия | Венгрия | 3 |
| 43 | Элизабет Терланд Норвегия | Норвегия | 3 |
| 44 | Элиз Хьюз Уэльс | Уэльс | 3 |
| 45 | Эмина Экич Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | 3 |
| 46 | Эмёке Папай Венгрия | Венгрия | 3 |
| 47 | Эсми Бругтс Голландия (Нидерланды) | Голландия (Нидерланды) | 3 |
| 48 | Ева Нюстрём Финляндия | Финляндия | 3 |
| 49 | Гентиана Фетай Косово | Косово | 3 |
| 50 | Жеральдин Ройтелер Швейцария | Швейцария | 3 |
| Показатель | Сезон 2026 | 182 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 4,16 | 3,58 |
| Победы хозяев | 50,0% | 48,4% |
| Ничьи | 6,3% | 12,1% |
| Победы гостей | 43,8% | 39,6% |
| Тотал больше 2.5 | 71,9% | 65,9% |
| Обе забьют | 34,4% | 40,7% |