Сегодня
Товарищеские матчи | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Товарищеские матчи | ||
---|---|---|
08.1217:30 | Динамо Дрезден-Арминия | |
30.1115:00 | Сандхаузен-Динамо Дрезден | |
23.1115:00 | Динамо Дрезден-Саарбрюкен | |
09.1115:00 | Оснабрюк-Динамо Дрезден | |
02.1115:00 | Ингольштадт-Динамо Дрезден |
Расписание
Международный - Товарищеские матчи |
---|
14:3019.01Динамо Дрезден - Виктория Кельн 1904 |
15:0025.01Коттбус - Динамо Дрезден |
15:0001.02Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ингольштадт | 29 | 17 | 6 | 6 | 41 : 30 | 57 | |
2 Саарбрюкен | 29 | 12 | 9 | 8 | 50 : 41 | 45 | |
3 Дуйсбург | 29 | 9 | 7 | 13 | 38 : 50 | 34 | |
4 Кайзерслаутерн | 28 | 4 | 14 | 10 | 26 : 35 | 26 | |
5 Мюнхен 1860 | 28 | 12 | 9 | 7 | 50 : 25 | 45 | |
6 Меппен | 29 | 11 | 3 | 15 | 32 : 46 | 36 | |
7 Вехен | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 : 37 | 21 | |
8 Динамо Дрезден | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 : 34 | 17 | |
9 Регенсбург | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 : 30 | 29 | |
10 Сандхаузен | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 : 23 | 27 | |
11 Хольштейн Киель | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 : 31 | 27 | |
12 Санкт-Паули | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 : 27 | 22 | |
13 Нюрнберг | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 : 38 | 22 | |
14 СК Дармштадт | 20 | 4 | 11 | 5 | 23 : 28 | 23 | |
15 Карлсруэ | 20 | 4 | 8 | 8 | 29 : 39 | 20 | |
16 Эрцгебирге Ауэ | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 : 27 | 30 | |
17 Гройтер Фюрт | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 : 24 | 31 | |
18 Гамбург | 20 | 10 | 7 | 3 | 43 : 21 | 37 | |
19 Ганновер | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 : 33 | 22 | |
20 Арминия | 20 | 10 | 8 | 2 | 37 : 21 | 38 | |
21 Штутгарт | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 : 25 | 35 | |
22 Хайденхайм | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 : 21 | 31 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ингольштадт | 14 | 11 | 2 | 1 | 21 : 9 | 35 | |
2 Саарбрюкен | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 : 22 | 23 | |
3 Дуйсбург | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 : 25 | 20 | |
4 Кайзерслаутерн | 13 | 1 | 9 | 3 | 9 : 13 | 12 | |
5 Мюнхен 1860 | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 : 14 | 21 | |
6 Меппен | 14 | 7 | 0 | 7 | 19 : 26 | 21 | |
7 Вехен | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 : 22 | 9 | |
8 Динамо Дрезден | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 : 12 | 14 | |
9 Регенсбург | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 15 | 17 | |
10 Сандхаузен | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 : 12 | 17 | |
11 Хольштейн Киель | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 : 14 | 10 | |
12 Санкт-Паули | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 : 11 | 18 | |
13 Нюрнберг | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 : 18 | 14 | |
14 СК Дармштадт | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 : 14 | 13 | |
15 Карлсруэ | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 : 20 | 12 | |
16 Эрцгебирге Ауэ | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 : 9 | 24 | |
17 Гройтер Фюрт | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 : 8 | 19 | |
18 Гамбург | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 : 6 | 22 | |
19 Ганновер | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 : 17 | 9 | |
20 Арминия | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 : 10 | 14 | |
21 Штутгарт | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 : 8 | 24 | |
22 Хайденхайм | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 : 8 | 21 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ингольштадт | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 : 21 | 22 | |
2 Саарбрюкен | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 : 19 | 22 | |
3 Дуйсбург | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 : 25 | 14 | |
4 Кайзерслаутерн | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 : 22 | 14 | |
5 Мюнхен 1860 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 : 11 | 24 | |
6 Меппен | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 : 20 | 15 | |
7 Вехен | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 : 15 | 12 | |
8 Динамо Дрезден | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 : 22 | 3 | |
9 Регенсбург | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 : 15 | 12 | |
10 Сандхаузен | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 : 11 | 10 | |
11 Хольштейн Киель | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 : 17 | 17 | |
12 Санкт-Паули | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 : 16 | 4 | |
13 Нюрнберг | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 : 20 | 8 | |
14 СК Дармштадт | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 : 14 | 10 | |
15 Карлсруэ | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 : 19 | 8 | |
16 Эрцгебирге Ауэ | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 : 18 | 6 | |
17 Гройтер Фюрт | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 : 16 | 12 | |
18 Гамбург | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 : 15 | 15 | |
19 Ганновер | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 : 16 | 13 | |
20 Арминия | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 : 11 | 24 | |
21 Штутгарт | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 : 17 | 11 | |
22 Хайденхайм | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 : 13 | 10 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
1 | Антон Митрюшкин | 28 | 1 | 3 | 0 |
24 | Patrick Wiegers | 34 | 0 | 0 | 0 |
1 | Daniel Mesenhoeler | 29 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sven Mueller | 28 | 0 | 0 | 0 |
Tim Schreiber | 22 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Kevin Broll | 29 | 0 | 0 | 0 |
Marius Liesegang | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Дрляча | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Heeger | 24 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Erik Herrmann | 20 | 0 | 0 | 0 |
Philip Bohm | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
14 | Philip Heise | 33 | 18 | 35 | 0 |
15 | Chris Loewe | 35 | 7 | 20 | 0 |
32 | Lukas Boeder | 27 | 6 | 9 | 0 |
16 | Robin Becker | 27 | 7 | 26 | 0 |
34 | Tim Knipping | 32 | 12 | 44 | 0 |
23 | Antonis Aidonis | 23 | 1 | 7 | 0 |
39 | Kevin Ehlers | 23 | 4 | 15 | 0 |
0 | Jan Hendrik Marx | 29 | 6 | 16 | 0 |
19 | Lars Buenning | 26 | 8 | 34 | 0 |
26 | Михаэль Золлбауэр | 34 | 10 | 49 | 0 |
22 | Michael Akoto | 27 | 6 | 14 | 0 |
26 | Sebastian Mai | 31 | 26 | 0 | 37 |
41 | Деннис Борковски | 22 | 14 | 11 | 0 |
Kyrylo Melichenko | 25 | 1 | 9 | 0 | |
Guram Giorbelidze | 28 | 1 | 15 | 0 | |
Kyu-Hyun Park | 23 | 2 | 11 | 0 | |
Claudio Kammerknecht | 25 | 9 | 0 | 22 | |
Sascha Risch | 24 | 5 | 9 | 0 | |
4 | Jakob Lewald | 25 | 8 | 23 | 0 |
39 | David Kubatta | 21 | 2 | 1 | 0 |
14 | Paul Lehmann | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dennis Duah | 21 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
34 | Justin Loewe | 25 | 5 | 2 | 0 |
36 | Niklas Hauptmann | 28 | 16 | 33 | 0 |
0 | Акаки Гогиа | 32 | 30 | 18 | 0 |
36 | Julius Kade | 25 | 19 | 8 | 0 |
0 | Yannick Stark | 34 | 18 | 32 | 0 |
0 | Agyemang Diawusie | 26 | 10 | 10 | 0 |
37 | Adrian Fein | 25 | 6 | 8 | 0 |
36 | Max Kulke | 24 | 0 | 0 | 0 |
17 | Morris Schroeter | 29 | 27 | 0 | 21 |
Tom Zimmerschied | 26 | 31 | 28 | 0 | |
0 | Vinko Sapina | 29 | 22 | 22 | 0 |
Luca Herrmann | 25 | 9 | 6 | 0 | |
3 | Jonathan Meier | 25 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pascal Sohm | 33 | 50 | 6 | 0 |
23 | Aljaz Casar | 24 | 7 | 26 | 0 |
15 | Jan Shcherbakovski | 23 | 9 | 2 | 0 |
14 | Ahmet Arslan | 30 | 75 | 21 | 0 |
6 | Jonas Sterner | 22 | 8 | 2 | 0 |
28 | Paul Will | 25 | 11 | 28 | 0 |
27 | Jonas Kuehn | 22 | 0 | 0 | 0 |
Jong-Min Seo | 22 | 8 | 3 | 0 | |
0 | Jakob Lemmer | 24 | 34 | 5 | 0 |
Jonas Oehmichen | 20 | 4 | 4 | 0 | |
Jonas Saliger | 20 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Tom Berger | 23 | 3 | 2 | 0 |
99 | Jakob Zickler | 18 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
11 | Luka Stor | 26 | 25 | 1 | 0 |
16 | Филипп Хозинер | 35 | 63 | 21 | 0 |
30 | Heinz Moerschel | 27 | 47 | 20 | 0 |
71 | Panagiotis Vlachodimos | 33 | 15 | 12 | 0 |
28 | Brandon Borrello | 29 | 36 | 23 | 0 |
20 | Vaclav Drchal | 25 | 33 | 5 | 0 |
23 | Патрик Вайраух | 30 | 17 | 10 | 0 |
30 | Stefan Kutschke | 36 | 93 | 56 | 0 |
13 | Lucas Cueto | 28 | 28 | 10 | 0 |
8 | Tobias Kraulich | 25 | 10 | 12 | 0 |
39 | Christoph Daferner | 26 | 73 | 20 | 0 |
9 | Мануэль Шеффлер | 35 | 97 | 18 | 0 |
3 | Christian Conteh | 25 | 15 | 14 | 0 |
35 | Ransford Koenigsdoerffer | 23 | 33 | 25 | 0 |
19 | Simon Gollnack | 22 | 12 | 0 | 1 |
20 | Оливер Батиста Майер | 23 | 29 | 9 | 0 |
45 | Robin Meissner | 25 | 44 | 3 | 0 |
Phil Harres | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Hoffmann | 20 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Tony Menzel | 19 | 4 | 2 | 0 |
13 | Dmytro Bogdanov | 17 | 2 | 1 | 0 |