Последние результаты
Германия Бундеслига | ||
---|---|---|
08.1216:30 | Вольфсбург-Майнц 05 | |
04.1219:00 | Вольфсбург-Хоффенхайм | |
30.1116:30 | РБ Лейпциг-Вольфсбург | |
23.1116:30 | Вольфсбург-Унион | |
10.1120:30 | Хайденхайм-Вольфсбург |
Расписание
Германия - Бундеслига |
---|
16:3011.01Хоффенхайм - Вольфсбург |
21:3014.01Вольфсбург - Боруссия М |
16:3018.01Бавария - Вольфсбург |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хольштейн Киель | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
2 Санкт-Паули | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
3 Унион | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 : 35 | 24 | |
4 Байер | 22 | 18 | 4 | 0 | 57 : 15 | 58 | |
5 Хоффенхайм | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 : 41 | 27 | |
6 Фрайбург | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 : 37 | 28 | |
7 Аугсбург | 22 | 5 | 8 | 9 | 31 : 40 | 23 | |
8 Вердер | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 : 34 | 29 | |
9 Вольфсбург | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 : 34 | 24 | |
10 Боруссия М | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 : 43 | 22 | |
11 Боруссия Д | 22 | 11 | 8 | 3 | 44 : 27 | 41 | |
12 Айнтрахт Фр | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 : 25 | 32 | |
13 Бавария | 21 | 16 | 2 | 3 | 59 : 22 | 50 | |
14 Майнц 05 | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 : 35 | 15 | |
15 Бохум | 21 | 4 | 10 | 7 | 23 : 39 | 22 | |
16 Штутгарт | 22 | 15 | 1 | 6 | 51 : 28 | 46 | |
17 Хайденхайм | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 : 38 | 27 | |
18 РБ Лейпциг | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 : 28 | 40 | |
19 СК Дармштадт | 22 | 2 | 6 | 14 | 23 : 51 | 12 | |
20 Кельн | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 : 36 | 16 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хольштейн Киель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Санкт-Паули | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
3 Унион | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 : 14 | 16 | |
4 Байер | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 : 6 | 29 | |
5 Хоффенхайм | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 : 20 | 10 | |
6 Фрайбург | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 : 14 | 18 | |
7 Аугсбург | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 : 20 | 14 | |
8 Вердер | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 : 17 | 17 | |
9 Вольфсбург | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 : 13 | 16 | |
10 Боруссия М | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 : 15 | 15 | |
11 Боруссия Д | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 : 15 | 23 | |
12 Айнтрахт Фр | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 : 9 | 19 | |
13 Бавария | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 : 7 | 28 | |
14 Майнц 05 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 : 15 | 9 | |
15 Бохум | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 : 11 | 15 | |
16 Штутгарт | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 : 10 | 28 | |
17 Хайденхайм | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 : 17 | 18 | |
18 РБ Лейпциг | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 : 10 | 26 | |
19 СК Дармштадт | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 : 25 | 6 | |
20 Кельн | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 : 16 | 9 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хольштейн Киель | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
2 Санкт-Паули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Унион | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 : 21 | 8 | |
4 Байер | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 : 9 | 29 | |
5 Хоффенхайм | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 : 21 | 17 | |
6 Фрайбург | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 : 23 | 10 | |
7 Аугсбург | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 : 20 | 9 | |
8 Вердер | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 : 17 | 12 | |
9 Вольфсбург | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 : 21 | 8 | |
10 Боруссия М | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 : 28 | 7 | |
11 Боруссия Д | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 : 12 | 18 | |
12 Айнтрахт Фр | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 : 16 | 13 | |
13 Бавария | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 : 15 | 22 | |
14 Майнц 05 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 : 20 | 6 | |
15 Бохум | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 : 28 | 7 | |
16 Штутгарт | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 : 18 | 18 | |
17 Хайденхайм | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 : 21 | 9 | |
18 РБ Лейпциг | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 : 18 | 14 | |
19 СК Дармштадт | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 : 26 | 6 | |
20 Кельн | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 : 20 | 7 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
28 | Кун Кастелс | 32 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marius Mueller | 31 | 1 | 17 | 0 |
1 | Павао Перван | 37 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kamil Grabara | 25 | 1 | 18 | 0 |
Niklas Klinger | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Schulze | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
43 | Кевин Мбабу | 29 | 14 | 66 | 0 |
19 | Denis Vavro | 28 | 28 | 44 | 0 |
33 | Cedric Zesiger | 26 | 8 | 61 | 0 |
45 | Sebastiaan Bornauw | 25 | 21 | 38 | 0 |
15 | Maxence Lacroix | 24 | 10 | 31 | 0 |
35 | Marin Pongracic | 27 | 6 | 39 | 0 |
31 | Nicolas Cozza | 25 | 7 | 15 | 0 |
26 | Rogerio | 26 | 3 | 37 | 0 |
24 | Жером Руссиллон | 31 | 10 | 25 | 0 |
25 | Джон Брукс | 31 | 14 | 48 | 0 |
2 | William | 29 | 17 | 38 | 0 |
25 | Paulo Silva | 30 | 8 | 35 | 0 |
39 | Тим Зирслебен | 24 | 1 | 6 | 0 |
15 | Micky van de Ven | 23 | 8 | 25 | 0 |
0 | Moritz Jenz | 25 | 9 | 30 | 0 |
38 | Бартол Франжич | 24 | 3 | 11 | 0 |
17 | Kilian Fischer | 24 | 0 | 0 | 0 |
Anselmo Garcia McNulty | 21 | 2 | 16 | 0 | |
Jannis Lang | 22 | 4 | 2 | 0 | |
Konstantinos Koulierakis | 21 | 10 | 19 | 0 | |
Fabio Di Michele | 21 | 2 | 7 | 0 | |
47 | David Odogu | 18 | 0 | 0 | 0 |
Felix Lange | 20 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mathys Angely | 17 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Braun | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
26 | Maximilian Philipp | 30 | 65 | 20 | 0 |
7 | Lovro Majer | 26 | 71 | 29 | 0 |
31 | Joakim Maehle | 27 | 37 | 33 | 0 |
42 | Xavier Schlager | 27 | 29 | 45 | 0 |
20 | Salih Oezcan | 26 | 15 | 38 | 0 |
32 | Mattias Svanberg | 25 | 33 | 44 | 0 |
10 | Marvin Stefaniak | 29 | 23 | 32 | 0 |
23 | Джошуа Гилавоги | 34 | 15 | 44 | 0 |
37 | Elvis Rexhbecaj | 27 | 32 | 35 | 0 |
0 | Yannick Gerhardt | 30 | 29 | 27 | 0 |
27 | Maximilian Arnold | 30 | 42 | 80 | 0 |
11 | Ренато Штеффен | 33 | 67 | 71 | 0 |
34 | Bote Baku | 26 | 37 | 29 | 0 |
Ulysses Llanez | 23 | 17 | 3 | 0 | |
Jakub Kaminski | 22 | 32 | 10 | 0 | |
40 | Aster Vranckx | 22 | 9 | 25 | 0 |
21 | Bartosz Bialek | 23 | 24 | 3 | 0 |
0 | Patrick Wimmer | 23 | 28 | 37 | 0 |
30 | Kevin Paredes | 21 | 10 | 12 | 0 |
61 | Felix Nmecha | 24 | 14 | 14 | 0 |
Dominik Marx | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Amoura | 24 | 70 | 0 | 22 | |
Lukas Ambros | 20 | 3 | 5 | 0 | |
Bence Dardai | 18 | 3 | 3 | 0 | |
41 | Kofi Amoako | 19 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bennit Broeger | 18 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
14 | Адмир Мехмеди | 33 | 43 | 10 | 0 |
23 | Jonas Wind | 25 | 101 | 18 | 0 |
0 | Lukas Nmecha | 25 | 70 | 22 | 0 |
17 | Vaclav Cerny | 27 | 86 | 20 | 0 |
0 | Dodi Lukebakio | 27 | 85 | 29 | 0 |
10 | Макс Крузе | 36 | 86 | 5 | 0 |
9 | Wout Weghorst | 32 | 186 | 56 | 0 |
33 | Даниель Гинцек | 33 | 60 | 17 | 0 |
0 | Josip Brekalo | 26 | 57 | 12 | 0 |
0 | Gian-Luca Waldschmidt | 28 | 89 | 12 | 0 |
0 | Kevin Behrens | 33 | 101 | 0 | 28 |
Omar Marmoush | 25 | 77 | 21 | 0 | |
Lino Kasten | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Amin Sarr | 23 | 28 | 3 | 0 | |
51 | Tiago Tomas | 22 | 32 | 25 | 0 |
Yun-sang Hong | 22 | 21 | 3 | 0 | |
Fally Mayulu | 22 | 30 | 6 | 0 | |
48 | Жил-Линнарт Уолтер | 21 | 0 | 0 | 0 |
Dzenan Pejcinovic | 19 | 6 | 2 | 0 |