19:00
——

ВХЛ 26/27
| № | Команда | И | В | П | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 3 | 56:27 | 36 | |
| 2 | 23 | 15 | 8 | 59:50 | 33 | |
| 3 | 23 | 14 | 9 | 70:51 | 33 | |
| 4 | 21 | 16 | 5 | 57:41 | 32 | |
| 5 | 22 | 15 | 7 | 61:38 | 31 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | П | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 3 | 56:27 | 36 | |
| 2 | 23 | 15 | 8 | 59:50 | 33 | |
| 3 | 23 | 14 | 9 | 70:51 | 33 | |
| 4 | 21 | 16 | 5 | 57:41 | 32 | |
| 5 | 22 | 15 | 7 | 61:38 | 31 | |
| 6 | 23 | 14 | 9 | 63:53 | 31 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 55:26 | 31 | |
| 8 | 24 | 14 | 10 | 57:38 | 31 | |
| 9 | 22 | 14 | 8 | 55:37 | 29 | |
| 10 | 20 | 11 | 9 | 56:46 | 29 | |
| 11 | 23 | 12 | 11 | 49:41 | 29 | |
| 12 | 21 | 12 | 9 | 74:50 | 28 | |
| 13 | 20 | 12 | 8 | 51:58 | 26 | |
| 14 | 20 | 12 | 8 | 44:37 | 26 | |
| 15 | 23 | 10 | 13 | 48:53 | 24 | |
| 16 | 20 | 11 | 9 | 53:52 | 24 | |
| 17 | 20 | 10 | 10 | 51:47 | 23 | |
| 18 | 21 | 10 | 11 | 46:61 | 21 | |
| 19 | 21 | 9 | 12 | 54:62 | 21 | |
| 20 | 22 | 10 | 12 | 58:61 | 21 | |
| 21 | 22 | 9 | 13 | 51:64 | 21 | |
| 22 | 22 | 9 | 13 | 45:58 | 20 | |
| 23 | 20 | 7 | 13 | 37:40 | 20 | |
| 24 | 23 | 9 | 14 | 41:57 | 19 | |
| 25 | 21 | 6 | 15 | 43:59 | 16 | |
| 26 | 21 | 7 | 14 | 49:69 | 15 | |
| 27 | 21 | 6 | 15 | 41:71 | 14 | |
| 28 | 21 | 5 | 16 | 37:63 | 14 | |
| 29 | 22 | 6 | 16 | 47:67 | 14 | |
| 30 | 21 | 4 | 17 | 39:70 | 11 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 12:52 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Г | Пас | Очки | Сейвы, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Аким Тришин Защитник | 27 | 2 | 0 | — | — | — |
| 32 | Бабенко А. Защитник | — | 7 | 0 | — | — | — |
| 28 | Булыгин Д. Защитник | — | 17 | 0 | — | — | — |
| 86 | Файзуллин А. Защитник | — | 18 | 0 | — | — | — |
| 67 | Иванов Г. Защитник | — | 10 | 0 | — | — | — |
| 85 | Kalabushkin E. Защитник | — | 5 | 0 | — | — | — |
| 25 | Kramarenko Y. Защитник | — | 11 | 0 | — | — | — |
| 23 | Минеев М. Защитник | — | 13 | 0 | — | — | — |
| 3 | Morozov Y. Защитник | — | 4 | 0 | — | — | — |
| 52 | Мотыгуллин Б. Защитник | — | 19 | 0 | — | — | — |
| 69 | Pautov Y. Защитник | — | 18 | 0 | — | — | — |
| 72 | Шутяев Д. Защитник | — | 9 | 0 | — | — | — |
| 17 | Тришин А. Защитник | — | 19 | 0 | — | — | — |
| 65 | Anuchin N. Амплуа не указано | — | 4 | 0 | — | — | — |
| 63 | Грошев Ю. (К) Амплуа не указано | — | 5 | 0 | — | — | — |
| 28 | Цыбин М. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 24 | Bryukvin V. Нападающий | — | 14 | 0 | — | — | — |
| 18 | Chervonenko V. Нападающий | — | 2 | 0 | — | — | — |
| 61 | Горшков А. (А) Нападающий | — | 13 | 0 | — | — | — |
| 29 | Кабуров Г. Нападающий | — | 15 | 0 | — | — | — |
| 7 | Ханин М. Нападающий | — | 20 | 0 | — | — | — |
| 21 | Кодола В. Нападающий | — | 21 | 0 | — | — | — |
| 16 | Kulagin I. Нападающий | — | 4 | 0 | — | — | — |
| 58 | Михалёв В. Нападающий | — | 6 | 0 | — | — | — |
| 70 | Mingaleyev D. Нападающий | — | 4 | 0 | — | — | — |
| 10 | Nazarov M. Нападающий | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 10 | Никита А. Рожков Нападающий | 26 | 2 | 0 | — | — | — |
| 98 | Novikov N. Нападающий | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 11 | Rakhimullin D. Нападающий | — | 13 | 0 | — | — | — |
| 10 | Рожков Н. А. Нападающий | — | 10 | 0 | — | — | — |
| 9 | Сато Й. Нападающий | — | 19 | 0 | — | — | — |
| 95 | Селиверстов А. (А) Нападающий | — | 17 | 0 | — | — | — |
| 38 | Шипов И. (A) Нападающий | — | 20 | 0 | — | — | — |
| 98 | Швырёв И. Нападающий | — | 2 | 0 | — | — | — |
| 47 | Скутин Ю. Нападающий | — | 18 | 0 | — | — | — |
| 55 | Суворов А. Нападающий | — | 20 | 0 | — | — | — |
| 15 | Ермаков Ю. Нападающий | — | 21 | 0 | — | — | — |
| 60 | Канарский И. (G) Вратарь | — | 17 | 0 | — | — | — |
| 40 | Корзин Ю. (G) Вратарь | — | 19 | 0 | — | — | — |
| 35 | Шикин Д. (вратарь) Вратарь | — | 8 | 0 | — | — | — |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.