Лимож
Франция
Сегодня
Про A | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Про A | |||
---|---|---|---|
29.0916:30 | Гравелин-Лимож | 70 : 56 | П |
22.0919:00 | Лимож-Нантер | 90 : 87 | В |
11.0519:15 | Лимож-Бург-ан-Брес | 86 : 90 | П |
05.0519:00 | Ле-Ман-Лимож | 101 : 75 | П |
23.0420:00 | Лимож-Гравелин | 88 : 63 | В |
Расписание
Франция - Про A |
---|
20:3019.10Лимож - Ле-Ман |
20:0025.10Страсбур - Лимож |
19:0002.11Лимож - Шалон |
Таблица
Команда | И | В | П | ВО | О | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Страсбур | 24 | 10 | 14 | 1961 : 1987 | 0.417 |
| |
2 Гравелин | 25 | 7 | 18 | 1896 : 2029 | 0.280 |
| |
3 Ле-Ман | 25 | 11 | 14 | 2048 : 2089 | 0.440 |
| |
4 Лимож | 25 | 12 | 13 | 2031 : 2032 | 0.480 |
| |
5 Дижон | 25 | 21 | 4 | 2124 : 1868 | 0.840 |
| |
6 Виллербанн | 25 | 21 | 4 | 2140 : 1925 | 0.840 |
| |
7 Бoюлaзaк | 25 | 8 | 17 | 2057 : 2124 | 0.320 |
| |
8 Ле Портел | 24 | 4 | 20 | 1826 : 2033 | 0.167 |
| |
9 Монако | 25 | 21 | 4 | 2111 : 1801 | 0.840 |
| |
1 Страсбур | 11 | 3 | 8 | 904 : 942 | 0.273 |
| |
2 Гравелин | 12 | 5 | 7 | 911 : 919 | 0.417 |
| |
3 Ле-Ман | 13 | 8 | 5 | 1126 : 1034 | 0.615 |
| |
4 Лимож | 13 | 10 | 3 | 1023 : 954 | 0.769 |
| |
5 Дижон | 12 | 9 | 3 | 1028 : 895 | 0.750 |
| |
6 Виллербанн | 13 | 12 | 1 | 1174 : 996 | 0.923 |
| |
7 Бoюлaзaк | 13 | 7 | 6 | 1088 : 1039 | 0.538 |
| |
8 Ле Портел | 12 | 4 | 8 | 951 : 992 | 0.333 |
| |
9 Монако | 12 | 12 | 0 | 1025 : 845 | 1.000 |
| |
1 Страсбур | 13 | 7 | 6 | 1057 : 1045 | 0.538 |
| |
2 Гравелин | 13 | 2 | 11 | 985 : 1110 | 0.154 |
| |
3 Ле-Ман | 12 | 3 | 9 | 922 : 1055 | 0.250 |
| |
4 Лимож | 12 | 2 | 10 | 1008 : 1078 | 0.167 |
| |
5 Дижон | 13 | 12 | 1 | 1096 : 973 | 0.923 |
| |
6 Виллербанн | 12 | 9 | 3 | 966 : 929 | 0.750 |
| |
7 Бoюлaзaк | 12 | 1 | 11 | 969 : 1085 | 0.083 |
| |
8 Ле Портел | 12 | 0 | 12 | 875 : 1041 | 0.000 |
| |
9 Монако | 13 | 9 | 4 | 1086 : 956 | 0.692 |
|
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
Защитники | |||||
Полузащитники | |||||
Нападающие | |||||
Abou Diallo | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Wojciechowski | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Nobel Boungou-Colo | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Will Daniels | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Payne | 36 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gavin Schilling | 28 | 0 | 0 | 0 |
24 | Romeo Travis | 39 | 0 | 0 | 0 |
14 | Grismay Paumier | 36 | 0 | 0 | 0 |
0 | Desi Rodriguez | 28 | 0 | 0 | 0 |