Сегодня
Россия ФНЛ | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Россия ФНЛ | ||
---|---|---|
05.1015:00 | Урал-Торпедо | |
29.0909:00 | Енисей-Урал | |
21.0916:30 | КАМАЗ-Урал | |
16.0916:00 | Арсенал Тула-Урал | |
07.0910:30 | Урал-Ротор |
Расписание
Россия - ФНЛ |
---|
17:0026.10Балтика - Урал |
17:5902.11Урал - Родина |
Россия - Кубок |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Тула | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
2 Сокол Саратов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
3 Черноморец | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
4 Торпедо | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 | |
5 Шинник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
6 КАМАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
7 СКА-Хабаровск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | |
8 Енисей | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
9 Ротор | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
10 Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Нефтехимик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | |
12 Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 Чайка | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
14 Родина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
15 Балтика | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 : 24 | 13 | |
16 Урал | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 : 29 | 19 | |
17 Сочи | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 : 31 | 11 | |
18 Факел | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 : 19 | 21 | |
19 Спартак Москва | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 : 24 | 31 | |
20 Рубин | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 : 22 | 29 | |
21 Зенит | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 : 17 | 37 | |
22 Ростов | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 : 29 | 24 | |
23 Ахмат | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 : 23 | 20 | |
24 Крылья Советов | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 : 29 | 29 | |
25 Локомотив | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 : 23 | 31 | |
26 ЦСКА | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 : 25 | 29 | |
27 Динамо Москва | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 : 22 | 32 | |
28 Оренбург | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 : 29 | 16 | |
29 Краснодар | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 : 15 | 39 | |
30 Нижний Новгород | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 : 16 | 24 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Тула | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
2 Сокол Саратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Торпедо | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 | |
5 Шинник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
6 КАМАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 СКА-Хабаровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Енисей | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
9 Ротор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Нефтехимик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | |
12 Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 Чайка | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
14 Родина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
15 Балтика | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 11 | 11 | |
16 Урал | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 12 | 12 | |
17 Сочи | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 : 13 | 8 | |
18 Факел | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 : 7 | 13 | |
19 Спартак Москва | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 : 9 | 23 | |
20 Рубин | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 : 13 | 12 | |
21 Зенит | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 : 8 | 20 | |
22 Ростов | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 : 9 | 21 | |
23 Ахмат | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 11 | 12 | |
24 Крылья Советов | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 : 11 | 21 | |
25 Локомотив | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 : 10 | 19 | |
26 ЦСКА | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 : 11 | 21 | |
27 Динамо Москва | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 : 6 | 17 | |
28 Оренбург | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 10 | 9 | |
29 Краснодар | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 : 6 | 26 | |
30 Нижний Новгород | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 : 4 | 22 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Тула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Сокол Саратов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
3 Черноморец | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
4 Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Шинник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 КАМАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
7 СКА-Хабаровск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | |
8 Енисей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Ротор | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
10 Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
12 Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 Чайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
14 Родина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 Балтика | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 : 13 | 2 | |
16 Урал | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 : 17 | 7 | |
17 Сочи | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 : 18 | 3 | |
18 Факел | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 : 12 | 8 | |
19 Спартак Москва | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 : 15 | 8 | |
20 Рубин | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 : 9 | 17 | |
21 Зенит | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 : 9 | 17 | |
22 Ростов | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 : 20 | 3 | |
23 Ахмат | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 : 12 | 8 | |
24 Крылья Советов | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 18 | 8 | |
25 Локомотив | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 : 13 | 12 | |
26 ЦСКА | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 : 14 | 8 | |
27 Динамо Москва | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 : 16 | 15 | |
28 Оренбург | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 : 19 | 7 | |
29 Краснодар | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 : 9 | 13 | |
30 Нижний Новгород | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 : 12 | 2 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
48 | Denis Scherbitski | 28 | 0 | 0 | 0 |
45 | Помазун Илья | 28 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ярослав Годзюр | 39 | 0 | 0 | 0 |
Aleksey Mamin | 25 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Oleg Baklov | 29 | 0 | 0 | 0 |
1 | Дмитрий Арапов | 31 | 0 | 0 | 0 |
60 | Vladislav Poletaev | 24 | 1 | 1 | 0 |
Dmitri Landakov | 25 | 0 | 0 | 0 | |
62 | David Alekseev | 21 | 0 | 0 | 0 |
59 | Vladimir Panov | 21 | 0 | 0 | 0 |
98 | Никита Алексеев | 22 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
21 | Егор Филипенко | 36 | 10 | 13 | 0 |
91 | Leo Goglichidze | 27 | 9 | 0 | 35 |
46 | Artem Mamin | 27 | 6 | 14 | 0 |
0 | Rafal Augustyniak | 30 | 29 | 30 | 0 |
32 | Emmerson | 29 | 8 | 28 | 0 |
5 | Dominik Dinga | 26 | 4 | 6 | 0 |
17 | Mingiyan Beveev | 28 | 11 | 20 | 0 |
4 | Silvije Begic | 31 | 17 | 43 | 0 |
4 | Владимир Рыков | 36 | 7 | 26 | 0 |
26 | Kiki Afonso | 29 | 4 | 26 | 0 |
50 | Nikita Chistyakov | 24 | 3 | 3 | 0 |
88 | Alexey Gerasimov | 31 | 8 | 18 | 0 |
Vladislav Malkevich | 24 | 12 | 8 | 0 | |
Ivan Kuzmichev | 23 | 4 | 7 | 0 | |
42 | Егор Мосин | 21 | 5 | 1 | 0 |
36 | Ivan Lyubukhin | 22 | 3 | 0 | 1 |
Italo | 22 | 2 | 5 | 0 | |
40 | Dmitriy Burkin | 20 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
11 | Алексей Ионов | 35 | 60 | 15 | 0 |
8 | Юрий Газинский | 35 | 18 | 38 | 0 |
0 | Rai Vloet | 29 | 72 | 23 | 0 |
33 | Бранко Йовичич | 31 | 8 | 35 | 0 |
8 | Иван Чудин | 34 | 16 | 26 | 0 |
5 | Timur Ayupov | 31 | 22 | 48 | 0 |
34 | Тимофей Маргасов | 32 | 3 | 21 | 0 |
15 | Денис Кулаков | 38 | 1 | 27 | 0 |
44 | Andrey Egorychev | 31 | 27 | 31 | 0 |
40 | Yuri Bavin | 30 | 11 | 24 | 0 |
94 | Алексей Евсеев | 30 | 39 | 13 | 0 |
92 | Роман Емельянов | 32 | 1 | 35 | 0 |
5 | Эрик Космин Бикфалви | 36 | 72 | 31 | 0 |
88 | Danijel Miskic | 30 | 22 | 39 | 0 |
14 | Артур Юсупов | 35 | 30 | 39 | 0 |
98 | Chingiz Magomadov | 26 | 12 | 0 | 15 |
17 | Олег Шатов | 34 | 21 | 16 | 0 |
72 | Igor Konovalov | 28 | 11 | 25 | 0 |
11 | Вячеслав Подберёзкин | 32 | 9 | 23 | 0 |
44 | Ibrahima Cisse | 30 | 5 | 18 | 0 |
Ramazan Gadzhimuradov | 26 | 37 | 0 | 24 | |
98 | Ivan Galanin | 26 | 0 | 0 | 0 |
Artem Kontsevoy | 25 | 29 | 1 | 0 | |
Islamzhan Nasyrov | 26 | 9 | 10 | 0 | |
10 | David Karaev | 29 | 63 | 10 | 0 |
Artem Shabolin | 24 | 18 | 4 | 0 | |
19 | Oston Urunov | 23 | 22 | 9 | 0 |
Valeri Bocherov | 24 | 4 | 7 | 0 | |
75 | Фаниль Сунгатуллин | 22 | 3 | 23 | 0 |
Luka Gagnidze | 21 | 3 | 7 | 0 | |
Yuri Zheleznov | 21 | 16 | 0 | 5 | |
Igor Dmitriev | 20 | 11 | 3 | 0 | |
Dmitri Makovskiy | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Ilya Bykovskiy | 23 | 2 | 0 | 5 | |
Luka Tsulukidze | 20 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Ilya Ishkov | 19 | 4 | 4 | 0 |
Nikita Morozov | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
22 | Kirill Kolesnichenko | 24 | 7 | 17 | 0 |
99 | Andrey Panyukov | 30 | 65 | 5 | 0 |
79 | Artem Yusupov | 27 | 36 | 12 | 0 |
77 | Lazar Randjelovic | 27 | 27 | 14 | 0 |
18 | Guilherme Schettine | 28 | 39 | 26 | 0 |
11 | Ylldren Ibrahimaj | 28 | 41 | 27 | 0 |
Aleksey Kashtanov | 28 | 38 | 0 | 11 | |
Aleksandr Yushin | 29 | 47 | 9 | 0 | |
Mikhail Ageev | 24 | 21 | 5 | 0 | |
83 | Artem Mikhailovich | 22 | 0 | 0 | 0 |
Artem Maksimenko | 26 | 45 | 5 | 0 | |
35 | Evgenyi Tatarinov | 25 | 25 | 5 | 0 |
Ilya Porokhov | 23 | 33 | 4 | 0 | |
Martin Sekulic | 25 | 21 | 11 | 0 |