02:00
——

МЛС 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS 2026, Eastern Conference | |||||||
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | 58 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | 54 | |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS 2026, Eastern Conference | |||||||
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | 58 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 13 | 49:45 | 42 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 | 33 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:69 | 26 | |
| MLS 2026, Western Conference | |||||||
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | 64 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | 54 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | 26 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 12:54 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Александр Шоу Полузащитник | 18 | 6,7 | 12 | 86 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Давид Аяла Полузащитник | 24 | 6,9 | 16 | 559 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Давид Руис Полузащитник | 22 | 6,4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Матиас Галарса Полузащитник | 24 | 6,5 | 9 | 498 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 59 | Престон Пламбек Полузащитник | — | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Родриго Де Пауль Полузащитник | 32 | 7,5 | 15 | 1269 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Сантьяго Моралес Полузащитник | 19 | 5,5 | 7 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Теласко Сеговия Полузащитник | 23 | 6,8 | 14 | 816 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | Янник Брайт Полузащитник | 25 | 7,0 | 12 | 795 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Касемиро Защитник | 34 | 7,6 | 16 | 1370 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 70 | Daniel Sumalla Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 76 | Эсекьель Абадия-Реда Защитник | — | 6,6 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Факундо Мура Защитник | 27 | 6,4 | 14 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Фрицио Кайседо Защитник | — | 6,3 | 9 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Гонсало Лухан Защитник | 25 | 6,5 | 13 | 807 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Ян Фрей Защитник | 24 | 6,7 | 14 | 811 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | Максимилиано Фалькон Защитник | 29 | 6,7 | 15 | 683 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Микаэл Защитник | 26 | 7,0 | 10 | 656 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Ноа Аллен Защитник | 22 | 6,6 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Серхио Регильон Защитник | 29 | 6,6 | 13 | 747 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Даниэль Пинтер Нападающий | — | 6,6 | 16 | 202 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Херман Бертераме Нападающий | 27 | 7,0 | 13 | 1087 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 47 | Idoh Zeltzer-Zubida Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Лионель Месси Нападающий | 39 | 8,2 | 16 | 1346 | 28 | 6 | 3 | 0 |
| 54 | Lovens Delinois Нападающий | — | 6,4 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Луис Суарес Нападающий | 39 | 7,3 | 16 | 1279 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| 24 | Матео Сильветти Нападающий | 20 | 6,6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рикельме Филиппи Нападающий | 20 | 6,7 | 8 | 245 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Дейн Сент-Клэр Вратарь | 29 | 7,0 | 15 | 1266 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Луис Барраза Вратарь | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 34 | Рокко Риос Ново Вратарь | 24 | 5,4 | 16 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Александр Шоу Полузащитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 5 | Касемиро Полузащитник | 34 | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 22 | Давид Аяла Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 80 | Матиас Галарса Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 59 | Престон Пламбек Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Родриго Де Пауль Полузащитник | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Сантьяго Моралес Полузащитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 42 | Янник Брайт Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 56 | Даниэль Пинтер Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Херман Бертераме Нападающий | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Лионель Месси Нападающий | 39 | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 9 | Луис Суарес Нападающий | 39 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 97 | Дейн Сент-Клэр Вратарь | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Луис Барраза Вратарь | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 34 | Рокко Риос Ново Вратарь | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 76 | Эсекьель Абадия-Реда Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Факундо Мура Защитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Фрицио Кайседо Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Гонсало Лухан Защитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 37 | Максимилиано Фалькон Защитник | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Микаэл Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Серхио Регильон Защитник | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.